Provisional
1ª Crono Infantil
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 99 | G.Nikholat | 01:32.990 | 1 | – |
2º | 1 | Hugo fenoll | 01:34.333 | 4 | 03.815 |
3º | 10 | E.Fornes | 01:38.501 | 7 | 57.380 |
4º | 3 | Vladimir Lang | 01:34.705 | 3 | 1 Laps |
5º | 41 | Cooper Ethell | 01:45.223 | 4 | 2 Laps |
6º | 31 | Aubrey Ethell | 01:55.660 | 1 | 3 Laps |
7º | 9 | David González | 02:31.452 | 1 | 3 Laps |
1ª Infantil
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 99 | Gabriel Nikholat | 7 | 01:32.990 | 1 | – |
2º | 1 | Hugo fenoll | 7 | 01:34.333 | 4 | 03.815 |
3º | 10 | Elias Fornes | 7 | 01:38.501 | 7 | 57.380 |
4º | 3 | Vladimir Lang | 6 | 01:34.705 | 3 | 1 Laps |
5º | 41 | Cooper Ethell | 5 | 01:45.223 | 4 | 2 Laps |
6º | 31 | Aubrey Ethell | 4 | 01:55.660 | 1 | 3 Laps |
7º | 9 | David González | 4 | 02:31.452 | 1 | 3 Laps |
2ª Crono Infantil
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 99 | Gabriel Nikholat | 00:51.520 | 3 | – |
2º | 10 | Elias Formes | 00:52.192 | 7 | 00.672 |
3º | 3 | Vladimir Lang | 00:53.962 | 7 | 02.442 |
4º | 1 | Hugo fenoll | 00:55.520 | 5 | 04.000 |
5º | 31 | Aubrey Ethell | 00:55.670 | 3 | 04.150 |
6º | 9 | David González | 01:00.158 | 4 | 08.638 |
7º | 41 | Cooper Ethell | 00:52.568 | 4 | 01.048 |
2ª Infantil
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 99 | Gabriel Nikholat | 6 | 01:26.762 | 4 | – |
2º | 3 | Vladimir Lang | 6 | 01:27.984 | 6 | 32.641 |
3º | 1 | Hugo fenoll | 6 | 01:29.566 | 6 | 40.503 |
4º | 41 | Cooper Ethell | 6 | 01:31.563 | 6 | 01:04.380 |
5º | 31 | Aubrey Ethell | 5 | 01:33.002 | 5 | 1 Laps |
6º | 9 | David González | 5 | 01:35.879 | 5 | 1 Laps |
1º Crono Clasic
Pos. | DORSAL | Ruben Muñumel | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 15 | Iker Rosello | 00:50.362 | 7 | – |
2º | 11 | Ruben Muñumel | 00:50.525 | 8 | 00.163 |
3º | 72 | Antonio Nicolas | 00:50.536 | 8 | 00.174 |
4º | 176 | Pablo Borho | 00:50.759 | 8 | 00.397 |
5º | 68 | Alberto Cameselle | 00:50.836 | 6 | 00.474 |
6º | 75 | Nacho Gonzalez | 00:50.957 | 4 | 00.595 |
7º | 22 | Miguel Rava | 00:51.045 | 3 | 00.683 |
8º | 17 | Jorge Pico | 00:51.052 | 3 | 00.690 |
9º | 20 | Marcos Camacho | 00:51.062 | 8 | 00.700 |
10º | 14 | Rodrigo Vidal | 00:51.295 | 7 | 00.933 |
11º | 45 | Álvaro Segura | 00:51.340 | 6 | 00.978 |
12º | 31 | Natthan Lutolf | 00:51.387 | 4 | 01.025 |
13º | 227 | Victor Manuel M. | 00:51.527 | 3 | 01.165 |
14º | 97 | Cosme Ginestar | 00:51.958 | 6 | 01.596 |
1ª Carrea Clasic
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 11 | Ruben Muñumel | 11 | 01:23.497 | 10 | – |
2º | 17 | Jorge Pico | 11 | 01:25.119 | 10 | 21.845 |
3º | 15 | Iker Rosello | 11 | 01:26.104 | 11 | 43.014 |
4º | 45 | Álvaro Segura | 11 | 01:28.206 | 5 | 01:10.234 |
5º | 227 | Victor Manuel M. | 10 | 01:30.467 | 8 | 1 Laps |
6º | 75 | Nacho Gonzalez | 10 | 01:32.183 | 8 | 1 Laps |
7º | 14 | Rodrigo Vidal | 10 | 01:31.738 | 9 | 1 Laps |
8º | 68 | Alberto Cameselle | 10 | 01:29.861 | 9 | 1 Laps |
9º | 22 | Miguel Rava | 10 | 01:30.290 | 9 | 1 Laps |
10º | 72 | Antonio Nicolas | 10 | 01:34.398 | 3 | 1 Laps |
11º | 97 | Cosme Ginestar | 10 | 01:34.811 | 3 | 1 Laps |
12º | 20 | Marcos Camacho | 10 | 01:31.067 | 10 | 1 Laps |
13º | 27 | Pablo Mico | 10 | 01:32.498 | 10 | 1 Laps |
14º | 176 | Pablo Bhoro | 10 | 01:34.086 | 7 | 1 Laps |
15º | 31 | Natthan Lutolf | 10 | 01:31.449 | 3 | 1 Laps |
2º Crono Clasic
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 15 | Iker Rosello | 00:50.555 | 4 | – |
2º | 11 | Ruben Muñumel | 00:50.734 | 5 | 00.179 |
3º | 68 | Alberto Cameselle | 00:50.814 | 6 | 00.259 |
4º | 72 | Antonio Nicolas | 00:50.860 | 5 | 00.305 |
5º | 176 | Pablo Bhoro | 00:51.076 | 9 | 00.521 |
6º | 22 | Miguel Rava | 00:51.129 | 5 | 00.574 |
7º | 17 | Jorge Pico | 00:51.151 | 3 | 00.596 |
8º | 75 | Nacho Gonzalez | 00:51.169 | 8 | 00.614 |
9º | 20 | Marcos Camacho | 00:51.269 | 5 | 00.714 |
10º | 31 | Natthan Lutolf | 00:51.650 | 8 | 01.095 |
11º | 45 | Álvaro Segura | 00:51.697 | 3 | 01.142 |
12º | 227 | Victor Manuel M. | 00:51.703 | 9 | 01.148 |
13º | 14 | Rodrigo Vidal | 00:51.709 | 7 | 01.154 |
14º | 97 | Cosme Ginestar | 00:52.030 | 6 | 01.475 |
15º | 27 | Pablo Mico | 00:52.458 | 5 | 01.903 |
2ª Carrea Clasic
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 11 | Ruben Muñumel | 16 | 00:53.187 | 16 | 00.450 |
2º | 15 | Iker Rosello | 16 | 00:53.311 | 16 | 01.132 |
3º | 72 | Antonio Nicolas | 16 | 00:53.627 | 15 | 05.174 |
4º | 45 | Álvaro Segura | 16 | 00:54.003 | 15 | 05.403 |
5º | 17 | Jorge Pico | 16 | 00:53.678 | 16 | 08.607 |
6º | 68 | Alberto Cameselle | 16 | 00:53.152 | 16 | – |
7º | 20 | Marcos Camacho | 16 | 00:53.835 | 16 | 09.403 |
8º | 14 | Rodrigo Vidal | 16 | 00:54.445 | 16 | 12.535 |
9º | 227 | Victor Manuel M. | 16 | 00:54.690 | 16 | 14.930 |
10º | 97 | Cosme Ginestar | 16 | 00:55.548 | 16 | 31.402 |
11º | 75 | Nacho Gonzalez | 15 | 00:56.035 | 15 | 1 Laps |
12º | 27 | Pablo Mico | 15 | 00:58.385 | 15 | 1 Laps |
13º | 31 | Natthan Lutolf | 9 | 01:02.680 | 9 | 7 Laps |
14º | 22 | Miguel Rava | 0 | 00:00.000 | 0 | 16 Laps |
1º Crono Acero
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 35 | Nino Vives | 00:50.445 | 4 | 01.957 |
2º | 17 | Miguel Salvador | 00:51.321 | 3 | 02.833 |
1ª Carrera Acero
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. |
1º | 35 | Nino Vives | 11 | 01:19.524 | 11 |
2º | 65 | Uwe Bietz | 9 | 01:31.288 | 8 |
3º | 17 | Miguel Salvador | 8 | 01:40.450 | 7 |
2º Crono Acero
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 35 | Nino Vives | 00:50.836 | 5 | 02.107 |
2º | 17 | Miguel Salvador | 00:51.947 | 2 | 03.218 |
2ª Carrera Acero
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | V.R. | E. V. |
1º | 35 | Nino Vives | 21 | 00:50.989 | 8 |
2º | 65 | Uwe Bietz | 21 | 00:51.658 | 5 |
3º | 17 | Miguel Salvador | 18 | 00:51.759 | 11 |
1º crono EVO
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. |
1º | 55 | Justo Mena | 00:49.169 | 4 |
2º | 11 | Alex Cardona | 00:49.424 | 7 |
3º | 3 | Andreas Doring | 00:49.590 | 4 |
4º | 12 | Rouben Brosen | 00:49.591 | 4 |
5º | 15 | Raul Roldan | 00:49.637 | 4 |
6º | 30 | Pilippe Auer | 00:49.647 | 8 |
7º | 70 | Wayne Salmon | 00:49.663 | 6 |
8º | 62 | Franc Avendaño | 00:49.898 | 6 |
9º | 7 | Karl Schumacher | 00:49.938 | 6 |
10º | 28 | Andreas Schaich | 00:49.966 | 6 |
11º | 17 | Jose Ramon V. | 00:50.064 | 5 |
12º | 77 | Juanjo Catala | 00:50.130 | 5 |
13º | 66 | Gerar Smit | 00:50.233 | 5 |
14º | 64 | Juanjo Cebria | 00:50.419 | 6 |
15º | 53 | Edwin Wendrich | 00:50.540 | 5 |
1º Carrerao EVO
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. |
1º | 55 | Justo Mena | 11 | 01:19.270 | 8 |
2º | 30 | Pilippe Auer | 11 | 01:20.234 | 9 |
3º | 70 | Wayne Salmon | 11 | 01:19.935 | 10 |
4º | 11 | Alex Cardona | 11 | 01:22.209 | 11 |
5º | 3 | Andreas Doring | 11 | 01:21.586 | 11 |
6º | 15 | Raul Roldan | 10 | 01:25.060 | 4 |
7º | 62 | Franc Avendaño | 10 | 01:23.506 | 8 |
8º | 7 | Karl Schumacher | 10 | 01:27.096 | 5 |
9º | 66 | Gerar Smit | 10 | 01:26.404 | 8 |
10º | 17 | Jose Ramon V. | 10 | 01:25.366 | 10 |
11º | 64 | Juanjo Cebria | 10 | 01:27.375 | 10 |
12º | 12 | Rouben Brosen | 8 | 01:32.992 | 6 |
13º | 53 | Edwin Wendrich | 6 | 01:34.272 | 3 |
2º crono EVO
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. |
1º | 55 | Justo Mena | 00:49.611 | 4 |
2º | 3 | Andreas Doring | 00:49.814 | 4 |
3º | 11 | Alex Cardona | 00:49.914 | 3 |
4º | 15 | Raul Roldan | 00:50.063 | 4 |
5º | 7 | Karl Schumacher | 00:50.203 | 3 |
6º | 12 | Rouben Brosen | 00:50.213 | 5 |
7º | 30 | Pilippe Auer | 00:50.234 | 4 |
8º | 70 | Wayne Salmon | 00:50.336 | 2 |
9º | 28 | Andreas Schaich | 00:50.343 | 3 |
10º | 62 | Franc Avendaño | 00:50.455 | 4 |
11º | 17 | Jose Ramon V. | 00:50.647 | 3 |
12º | 66 | Gerar Smit | 00:50.704 | 3 |
13º | 77 | Juanjo Catala | 00:50.865 | 3 |
14º | 64 | Juanjo Cebria | 00:50.874 | 4 |
15º | 53 | Edwin Wendrich | 00:51.189 | 4 |
2º Carrerao EVO
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. |
1º | 11 | Alex Cardona | 22 | 00:49.456 | 5 |
2º | 3 | Andreas Doring | 22 | 00:49.603 | 5 |
3º | 15 | Raul Roldan | 22 | 00:49.933 | 5 |
4º | 30 | Philippe Auer | 22 | 00:49.762 | 4 |
5º | 70 | Wayne Salmon | 22 | 00:50.292 | 8 |
6º | 12 | Rouben Brosen | 22 | 00:50.388 | 7 |
7º | 62 | Franc Avendaño | 22 | 00:50.327 | 7 |
8º | 7 | Karl Schumacher | 21 | 00:50.607 | 6 |
9º | 66 | Gerar Smit | 21 | 00:50.596 | 8 |
10º | 64 | Juanjo Cebria | 21 | 00:50.949 | 10 |
11º | 53 | Edwin Wendrich | 21 | 00:51.210 | 5 |
12º | 17 | Jose ramon Vicens | 15 | 00:51.719 | 10 |
13º | 55 | Justo Mena | 8 | 00:49.853 | 8 |
1º crono Senior
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. |
1º | 4 | Alex Vives | 00:48.488 | 2 |
2º | 5 | Miguel Costa | 00:48.576 | 4 |
3º | 8 | James Drury | 00:48.664 | 7 |
4º | 35 | Luka Medunitsa | 00:48.749 | 7 |
5º | 22 | Lucas Vives | 00:48.768 | 6 |
6º | 19 | Rufino Gargallo | 00:48.784 | 4 |
7º | 16 | Paco Navarro | 00:49.504 | 4 |
8º | 28 | Jesus Saura | 00:49.747 | 4 |
9º | 36 | Diego Tari | 00:49.762 | 6 |
10º | 82 | Javi Carbonell | 00:50.010 | 3 |
11º | 55 | Mikkel Cristensen | 00:50.293 | 5 |
1º Carrerao Senior
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. |
1º | 5 | Miguel Costa | 11 | 01:16.517 | 10 |
2º | 8 | James Drury | 11 | 01:17.090 | 9 |
3º | 4 | Alex Vives | 11 | 01:19.687 | 10 |
4º | 35 | Luka Medunitsa | 11 | 01:19.765 | 7 |
5º | 19 | Rufino Gargallo | 11 | 01:22.543 | 11 |
6º | 16 | Paco Navarro | 11 | 01:21.956 | 11 |
7º | 22 | Lucas Vives | 11 | 01:21.703 | 10 |
8º | 36 | Diego Tari | 10 | 01:28.020 | 10 |
9º | 55 | Mikkel Cristensen | 10 | 01:28.430 | 10 |
10º | 82 | Javi Carbonell | 9 | 01:34.203 | 3 |
11º | 28 | Jesus Saura | 9 | 01:33.974 | 4 |
2º crono Senior
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. |
1º | 4 | Alex Vives | 00:48.729 | 3 |
2º | 5 | Miguel Costa | 00:48.804 | 4 |
3º | 19 | Rufino Gargallo | 00:49.261 | 4 |
4º | 8 | James Drury | 00:49.275 | 4 |
5º | 35 | Luka Medunitsa | 00:49.290 | 3 |
6º | 22 | Lucas Vives | 00:49.315 | 4 |
7º | 16 | Paco Navarro | 00:49.964 | 3 |
8º | 28 | Jesus Saura | 00:50.255 | 3 |
9º | 82 | Javi Carbonell | 00:50.487 | 2 |
10º | 55 | Mikkel Cristensen | 00:50.733 | 4 |
11º | 36 | Diego Tari | 00:51.088 | 3 |
2º Carrera Senior
1º | 5 | Miguel Costa | 22 | 00:49.159 | 6 |
2º | 35 | Luka Medunitsa | 22 | 00:49.306 | 4 |
3º | 22 | Lucas Vives | 22 | 00:49.458 | 4 |
4º | 19 | Rufino Gargallo | 22 | 00:49.469 | 4 |
5º | 8 | James Drury | 22 | 00:49.429 | 4 |
6º | 4 | Alex Vives | 22 | 00:49.103 | 5 |
7º | 16 | Paco Navarro | 22 | 00:49.892 | 5 |
8º | 28 | Jesus Saura | 22 | 00:50.162 | 10 |
9º | 82 | Javi Carbonell | 22 | 00:50.232 | 18 |
10º | 36 | Diego Tari | 21 | 00:50.374 | 5 |
11º | 55 | Mikkel Cristensen | 21 | 00:50.691 | 8 |