CRONOS F-400 SIROCCO
P | Nº | PILOTOS | V.R. | DIF | EN VUELTA | Nº VUELTAS |
1 | 176 | M.Pellicer | 50,303 | – | 4 | 7 |
2 | 5 | M. Costa | 50,446 | 0,143 | 7 | 11 |
3 | 8 | J.Drury | 50,545 | 0,242 | 4 | 10 |
4 | 11 | A.Cardona | 50,564 | 0,261 | 6 | 10 |
5 | 30 | F.Auer | 50,848 | 0,545 | 4 | 7 |
6 | 21 | V.Visquert | 51,016 | 0,713 | 5 | 10 |
7 | 12 | R.Brosen | 51,119 | 0,816 | 5 | 11 |
8 | 14 | K.Caselles | 51,145 | 0,842 | 5 | 10 |
10 | 29 | M.Hardy | 51,281 | 0,978 | 9 | 11 |
11 | 44 | T.Hardy | 51,311 | 1,008 | 7 | 10 |
12 | 15 | R.Roldan | 51,620 | 1,317 | 12 | 12 |
PREFINAL F-400 SIROCCO | ||||||
P | Nº | PILOTOS | Nº VUELTAS | DIF | V.R. | EN VUELTA |
1 | 176 | M.Pellicer | 22 | – | 50,652 | 4 |
2 | 5 | M. Costa | 22 | 0,604 | 50,612 | 5 |
3 | 8 | J.Drury | 22 | 5,286 | 50,690 | 3 |
4 | 11 | A.Cardona | 22 | 11,607 | 50,999 | 3 |
5 | 30 | F.Auer | 22 | 13,406 | 51,189 | 6 |
6 | 21 | V.Visquet | 22 | 16,510 | 51,193 | 5 |
7 | 12 | R.Brosen | 22 | 20,299 | 51,248 | 6 |
8 | 14 | K.Caselles | 22 | 20,525 | 51,319 | 3 |
9 | 44 | T.Hardy | 22 | 20,834 | 51,429 | 6 |
10 | 15 | R.Roldan | 22 | 26,628 | 51,540 | 5 |
11 | 29 | M.Hardy | 22 | 29,369 | 51,673 | 2 |
FINAL F-400 SIROCCO | ||||||
P | Nº | PILOTOS | Nº VUELTAS | DIF | V.R. | EN VUELTA |
1 | 176 | M.Pellicer | 24 | – | 51,028 | 10 |
2 | 5 | M. Costa | 24 | 1,683 | 51,042 | 14 |
3 | 11 | A.Cardona | 24 | 7,813 | 51,111 | 12 |
4 | 8 | J.Drury | 24 | 8,020 | 51,094 | 6 |
5 | 21 | V.VisqueRt | 24 | 17,996 | 51,576 | 6 |
6 | 30 | F.Auer | 24 | 18,161 | 51,520 | 6 |
7 | 14 | K.Caselles | 24 | 18,459 | 51,456 | 4 |
8 | 12 | R.Brosen | 24 | 19,623 | 51,632 | 5 |
9 | 44 | T.Hardy | 24 | 19,904 | 51,402 | 9 |
10 | 15 | R.Roldan | 24 | 24,868 | 51,817 | 7 |
11 | 29 | M.Hardy | 24 | 25,560 | 51,798 | 8 |
CRONOS ACERO
P | Nº | PILOTOS | V.R. | DIF | EN VUELTA | Nº VUELTAS |
1 | 59 | T.Granell | 51,250 | .. | 6 | 10 |
2 | 3 | A.Doring | 51,798 | 0,548 | 6 | 7 |
3 | 77 | J.Catala | 51,869 | 0,619 | 3 | 11 |
4 | 53 | E.Wendrich | 52,357 | 1,107 | 5 | 10 |
5 | 28 | A.Schaich | 52,424 | 1,174 | 3 | 6 |
6 | 13 | R.Hardy | 52,859 | 1,609 | 6 | 10 |
7 | 65 | U.Bietz | 53,988 | 2,738 | 3 | 5 |
PREFINAL ACERO | ||||||
P | Nº | PILOTOS | Nº VUELTAS | DIF | V.R. | EN VUELTA |
1 | 59 | T.Granell | 22 | :: | 51,439 | 3 |
2 | 77 | J.Catala | 22 | 12,271 | 51,903 | 5 |
3 | 3 | A.Doring | 22 | 16,158 | 51,859 | 3 |
4 | 13 | R.Hardy | 21 | 1 lap/s | 53,206 | 3 |
5 | 65 | U.Bietz | 20 | 2 lap/s | 53,783 | 4 |
6 | 28 | A.Schaich | 11 | 11Lap/s | 52,517 | 3 |
53 | E.Wendrich | Retirado | ||||
FINAL ACERO | ||||||
P | Nº | PILOTOS | Nº VUELTAS | DIF | V.R. | EN VUELTA |
1 | 59 | T.Granell | 24 | : | 51,817 | 4 |
2 | 77 | J.Catala | 24 | 10,483 | 52,116 | 13 |
3 | 3 | A.Doring | 24 | 18,73 | 52,092 | 9 |
4 | 13 | R.Hardy | 23 | 1 lap/s | 53,360 | 3 |
5 | 65 | U.Bietz | 22 | 2 lap/s | 54,605 | 7 |
6 | 28 | A.Schaich | 0 | Retirado | ||
7 | 53 | E.Wendrich | 0 | Retirado |