CRONOMETRADA Q1
P | Nº | PILOTOS | chasis-categoria | Tiempo | GAP |
1º | 5 | Miguel Costa | EVO 182 Kg | 56,579 | |
2º | 176 | Miguel Pellicer | EVO 182 Kg | 56,595 | 0,016 |
3º | 8 | James Drury | EVO 182 Kg | 56,615 | 0,036 |
4º | 11 | Alex Cardona | EVO 182 Kg | 56,836 | 0,257 |
5º | 35 | Luka Medunitsa | EVO 182 Kg | 56,998 | 0,419 |
6º | 55 | Justo Mena | EVO 182 Kg | 57,400 | 0,821 |
7º | 70 | Wayne Salmon | EVO 195 Kg | 57,467 | 0,888 |
8º | 29 | M. Hardy | EVO 182 Kg | 57,565 | 0,986 |
9º | 62 | Francisco Avendaño | EVO 182 Kg | 57,576 | 0,997 |
10º | 12 | Rouben Brösen | EVO 182 Kg | 57,638 | 1,059 |
11º | 59 | Antonio Granell | EVO 195 Kg | 57,691 | 1,112 |
12º | 28 | Andreas Schaich | EVO 182 Kg | 58,028 | 1,449 |
13º | 44 | Teo Hardy | EVO 182 Kg | 58,210 | 1,631 |
14º | 3 | Andreas Döring | EVO 195 Kg | 58,237 | 1,658 |
15º | 77 | Juan José Catalá | EVO 195 Kg | 58,282 | 1,703 |
16º | 13 | Romuald Hardy | EVO 195 Kg | 58,326 | 1,747 |
17º | 15 | Raúl Roldán | EVO 182 Kg | 58,372 | 1,793 |
18º | 947 | Miguel Salvador | EVO 195 Kg | 58,555 | 1,976 |
19º | 53 | Edwin Wendrich | EVO 195 Kg | 59,368 | 2,789 |
20º | 65 | Uwe Bietz | EVO 195 Kg | 60,053 | 3,474 |
21º | 66 | Gerardo Smit | EVO 195 Kg | 60,439 | 3,860 |
X | 93 | Alex LLopis | EVO 182 Kg | 59,064 | 2,485 |
Alex Llopis (93) perdió su posición de salida por no llegar al peso minimo reglamentario.
PRE FINAL
P | Nº | PILOTOS | chasis-categoria | vueltas | GAP | VR |
1º | 5 | Miguel Costa | EVO 182 Kg | 18 | 56,370 | |
2º | 8 | James Drury | EVO 182 Kg | 18 | 0,816 | 56,262 |
3º | 11 | Alex Cardona | EVO 182 Kg | 18 | 1,491 | 56,341 |
4º | 176 | Miguel Pellicer | EVO 182 Kg | 18 | 3,203 | 56,358 |
5º | 55 | Justo Mena | EVO 182 Kg | 18 | 7,614 | 56,683 |
6º | 70 | Wayne Salmon | EVO 195 Kg | 18 | 10,651 | 57,053 |
7º | 12 | Rouben Brösen | LE MANS 182 Kg | 18 | 17,918 | 57,293 |
8º | 59 | Antonio Granell | EVO 195 Kg | 18 | 18,134 | 57,133 |
9º | 3 | Andreas Döring | EVO 195 Kg | 18 | 21,934 | 57,357 |
10º | 44 | Teo Hardy | EVO 182 Kg | 18 | 27,488 | 57,682 |
11º | 77 | Juan José Catalá | EVO 195 Kg | 18 | 29,909 | 57,571 |
12º | 28 | Andreas Schaich | EVO 182 Kg | 18 | 39,127 | 57,491 |
13º | 66 | Gerardo Smit | EVO 195 Kg | 18 | 46,136 | 58,328 |
14º | 29 | M. Hardy | EVO 182 Kg | 18 | 46,582 | 57,043 |
15º | 13 | Romuald Hardy | EVO 195 Kg | 18 | 51,530 | 58,553 |
16º | 53 | Edwin Wendrich | EVO 195 Kg | 18 | 52,440 | 58,570 |
17º | 947 | Miguel Salvador | EVO 195 Kg | 18 | 54,866 | 58,138 |
18º | 65 | Uwe Bietz | EVO 195 Kg | 17 | 1 vuelta | 59,461 |
19º | 15 | Raúl Roldán* | EVO 182 Kg | 0 | 18 vueltas | S/T |
20º | 62 | Francisco Avendaño* | EVO 182 Kg | 0 | 18 vueltas | S/T |
21º | 35 | Luka Medunitsa | EVO 182 Kg | 18 | 2,368 | 56,375 |
X | 93 | Alex LLopis | EVO 182 Kg | 18 | 52,840 | 58,675 |
Luka Medunitsa (35) fué descalificado por llevar un vehículo fuera de reglamento
Alex Llopis (93) fué descalificado por no llegar al peso minimo reglamentario
M. Hardy (29) fué penalizado con 30 segundos de tiempo añadido por cometer una infracción
(articulo 13.12.11)
Miguel Salvador (957) fué penalizado con 10 segundos de tiempo añadido por cometer una
infracción (articulo 3.12.9)
FINAL
P | Nº | PILOTOS | chasis-categoria | vueltas | GAP | VR |
1º | 5 | Miguel Costa | EVO 182 Kg | 20 | 56,428 | |
2º | 11 | Alex Cardona | EVO 182 Kg | 20 | 5,090 | 56,425 |
3º | 176 | Miguel Pellicer | EVO 182 Kg | 20 | 7,776 | 56,349 |
4º | 8 | James Drury | EVO 182 Kg | 20 | 8,029 | 56,328 |
5º | 55 | Justo Mena | EVO 182 Kg | 20 | 18,379 | 57,006 |
6º | 70 | Wayne Salmon | EVO 195 Kg | 20 | 23,343 | 57,172 |
7º | 12 | Rouben Brösen | EVO 182 Kg | 20 | 29,844 | 57,391 |
8º | 59 | Antonio Granell | EVO 195 Kg | 20 | 30,188 | 57,485 |
9º | 29 | M. Hardy | EVO 182 Kg | 20 | 30,872 | 57,313 |
10º | 3 | Andreas Döring | EVO 195 Kg | 20 | 33,482 | 57,635 |
11º | 44 | Teo Hardy | EVO 182 Kg | 20 | 36,440 | 57,663 |
12º | 28 | Andreas Schaich | EVO 182 Kg | 20 | 36,936 | 57,859 |
13º | 15 | Raúl Roldán | EVO 182 Kg | 20 | 40,494 | 57,772 |
14º | 77 | Juan José Catalá | EVO 195 Kg | 20 | 52,422 | 58,095 |
15º | 66 | Gerardo Smit | EVO 195 Kg | 20 | 53,144 | 58,487 |
16º | 947 | Miguel Salvador | EVO 195 Kg | 20 | 54,785 | 58,115 |
17º | 13 | Romuald Hardy | EVO 195 Kg | 20 | 61,377 | 58,507 |
18º | 62 | Francisco Avendaño | EVO 182 Kg | 20 | 65,197 | 57,630 |
19º | 53 | Edwin Wendrich | EVO 195 Kg | 19 | 1 vuelta | 58,780 |
20º | 93 | Alex LLopis | EVO 182 Kg | 19 | 1 vuelta | 58,393 |
21º | 65 | Uwe Bietz | EVO 195 Kg | 19 | 1 vuelta | 59,888 |
X | 35 | Luka Medunitsa | EVO 182 Kg | 20 | 0,382 | 56,275 |
Luka Medunitsa (35) fué descalificado por llevar un vehículo fuera de reglamento
Francisco Avendaño (62) fué penalizado con 30 segundos de tiempo añadido por cometer una
infracción (articulo 13.12.11)
M. Hardy (29) fué penalizado con 6 segundos de tiempo añadido para completar sanción de la pre
final (articulo 13.12.19)
Miguel Salvador (957) fué penalizado con 2 segundos de tiempo añadido para completar sanción de
la pre final (articulo 3.12.19)
Andreas Döring (3) fué retrasado 3 posiciones en la salida de la carrera final por haberse saltado
una curva en la pre final