Q1 | ||||||
P | Nº | PILOTOS | V.R. | VUELTA | DIF. | N.º Vueltas |
1 | 8 | J.Drury | 50,263 | 9 | – | 10 |
2 | 30 | F.Auer | 50,603 | 10 | 0,340 | 12 |
3 | 176 | M.Pellicer | 50,611 | 5 | 0,348 | 7 |
4 | 5 | M. Costa | 50,615 | 10 | 0,352 | 11 |
5 | 11 | A.Cardona | 50,839 | 5 | 0,576 | 11 |
6 | 35 | L.Medunitsa | 50,886 | 5 | 0,623 | 8 |
7 | 55 | J.Mena | 50,948 | 7 | 0,685 | 9 |
8 | 14 | K.Caselles | 50,951 | 9 | 0,688 | 13 |
9 | 12 | R.Brosen | 51,243 | 14 | 0,980 | 17 |
10 | 15 | R.Roldan | 51,404 | 9 | 1,141 | 16 |
11 | 29 | M.Hardy | 51,449 | 9 | 1,186 | 16 |
12 | 44 | T.Hardy | 51,495 | 8 | 1,232 | 16 |
13 | 3 | A.Doring | 51,683 | 4 | 1,420 | 8 |
14 | 70 | W.Salmon | 51,718 | 8 | 1,455 | 9 |
15 | 77 | J.Catala | 51,743 | 10 | 1,480 | 14 |
16 | 26 | N.De la iglesia | 51,976 | 8 | 1,713 | 14 |
17 | 6 | J.Diaz | 51,981 | 6 | 1,718 | 11 |
18 | 957 | M.Salvador | 52,381 | 7 | 2,118 | 16 |
19 | 7 | K.Shumacher | 52,515 | 11 | 2,252 | 16 |
20 | 66 | G.Smit | 52,719 | 9 | 2,456 | 12 |
21 | 28 | A.Schaich | 52,939 | 12 | 2,676 | 14 |
22 | 53 | E.Wendrich | 52,944 | 7 | 2,681 | 10 |
23 | 65 | U.Bietz | 53,962 | 15 | 3,699 | 15 |
24 | 13 | R.Hardy | 54,801 | 1 | 4,538 | 2 |
L. Medunitsa es penalizado por falta de peso
Q2 | ||||||
P | Nº | PILOTOS | V.R. | VUELTA | DIF. | N.º Vueltas |
1 | 176 | M.Pellicer | 50,262 | 4 | – | 5 |
2 | 8 | J.Drury | 50,412 | 5 | 0,150 | 5 |
3 | 5 | M. Costa | 50,642 | 4 | 0,380 | 5 |
4 | 30 | F.Auer | 50,656 | 3 | 0,394 | 5 |
5 | 14 | K.Caselles | 51,075 | 5 | 0,813 | 5 |
6 | 11 | A.Cardona | 51,090 | 5 | 0,828 | 5 |
7 | 55 | J.Mena | 51,135 | 5 | 0,873 | 5 |
8 | 12 | R.Brosen | 51,646 | 4 | 1,384 | 5 |
PREFINAL F-400 SIROCCO
P | Nº | PILOTOS | VUELTAS | DIF. | V.R. | EN VUELTA |
1 | 176 | M.Pellicer | 22 | – | 50,416 | 16 |
2 | 8 | J.Drury | 22 | + 4,158 | 50,524 | 6 |
3 | 5 | M. Costa | 22 | + 10,039 | 50,706 | 4 |
5 | 35 | L.Medunitsa | 22 | + 24,893 | 50,720 | 11 |
6 | 15 | R.Roldan | 22 | + 26,920 | 51,523 | 8 |
7 | 14 | K.Caselles | 22 | + 33,671 | 51,070 | 16 |
8 | 44 | T.Hardy | 22 | + 34,919 | 51,469 | 6 |
11 | 29 | M.Hardy | 22 | + 36,366 | 51,483 | 8 |
13 | 26 | N.De la iglesia | 22 | + 41,229 | 51,853 | 8 |
14 | 6 | J.Diaz | 22 | + 43,421 | 51,391 | 14 |
15 | 30 | F.Auer | 21 | +1 lap/s | 50,949 | 6 |
22 | 12 | R.Brosen | 20 | +2 lap/s | 51,534 | 5 |
23 | 55 | J.Mena | 19 | +3 lap/s | 50,909 | 4 |
J.Diaz Es penalizado por falta de peso
FINAL F-400 SIROCCO
P | Nº | PILOTOS | VUELTAS | DIF. | V.R. | EN VUELTA |
1 | 176 | M.Pellicer | 24 | – | 50,725 | 5 |
2 | 8 | J.Drury | 24 | + 0,443 | 50,585 | 23 |
3 | 35 | L.Medunitsa | 24 | + 1,295 | 50,588 | 21 |
4 | 30 | F.Auer | 24 | + 9,742 | 50,801 | 13 |
5 | 14 | K.Caselles | 24 | + 10,515 | 51,074 | 24 |
8 | 44 | T.Hardy | 24 | + 23,472 | 51,557 | 12 |
9 | 55 | J.Mena | 24 | + 23,806 | 51,085 | 18 |
12 | 29 | M.Hardy | 24 | + 31,134 | 51,820 | 6 |
13 | 26 | N.De la iglesia | 24 | + 31,740 | 51,842 | 13 |
14 | 12 | R.Brosen | 24 | + 32,158 | 51,586 | 12 |
15 | 6 | J.Diaz | 24 | + 45,214 | 51,742 | 6 |
21 | 15 | R.Roldan | 23 | +1 lap/s | 51,616 | 5 |
23 | 5 | M. Costa | 14 | +10 lap/s | 50,798 | 12 |
PREFINAL ACERO
P | Nº | PILOTOS | VUELTAS | DIF. | V.R. | EN VUELTA |
1 | 11 | A.Cardona | 22 | 51,046 | 11 | |
2 | 70 | W.Salmon | 22 | 11,479 | 51,468 | 13 |
3 | 3 | A.Doring | 22 | 11,765 | 51,733 | 13 |
4 | 77 | J.Catala | 22 | 16,365 | 51,631 | 8 |
5 | 66 | G.Smit | 21 | 1 LAP | 52,521 | 16 |
6 | 53 | E.Wendrich | 21 | 1 LAP | 52,422 | 19 |
7 | 957 | M.Salvador | 21 | 1 LAP | 52,311 | 12 |
8 | 28 | A.Schaich | 21 | 1 LAP | 52,715 | 4 |
9 | 13 | R.Hardy | 21 | 1 LAP | 53,018 | 7 |
10 | 65 | U.Bietz | 21 | 1 LAP | 53,607 | 21 |
11 | 7 | K.Shumacher | 0 | 22 LAP | – | 1 |
FINAL ACERO
P | Nº | PILOTOS | VUELTAS | DIF. | V.R. | EN VUELTA |
1 | 11 | A.Cardona | 24 | + 14,728 | 51,037 | 13 |
2 | 70 | W.Salmon | 24 | 8,245 | 51,456 | 10 |
3 | 3 | A.Doring | 24 | 15,323 | 51,862 | 14 |
4 | 77 | J.Catala | 24 | 16,104 | 51,820 | 13 |
5 | 957 | M.Salvador | 24 | 32,275 | 52,100 | 8 |
6 | 53 | E.Wendrich | 24 | 34,277 | 52,363 | 12 |
7 | 28 | A.Schaich | 23 | 1 LAP | 53,019 | 7 |
8 | 66 | G.Smit | 23 | 1 LAP | 52,671 | 21 |
9 | 13 | R.Hardy | 23 | 1 LAP | 53,240 | 13 |
10 | 7 | K.Shumacher | 23 | 1 LAP | 52,681 | 15 |
11 | 65 | U.Bietz | 6 | 18 LAP | 55,586 | 2 |
K.Shumacher es penalizado con 30 segundos por infraccion del ar. 13,12,11