CRONOMETRADA | |||||
P | N° | PILOTOS | Tiempo | GAP | |
1° | 3 | Alejandro Vives | 57,769 | ||
2° | 176 | Miguel Pellicer | 57,788 | 0,019 | |
3° | 5 | Miguel Costa | 57,943 | 0,174 | |
4° | 14 | Kiko Caselles | 58,272 | 0,503 | |
5° | 21 | Vicente Calatayud | 58,330 | 0,561 | |
6° | 19 | Daniel Nielles | 58,419 | 0,650 | |
7° | 70 | Wayne Salmón | 58,470 | 0,701 | |
8° | 15 | Raúl Roldán | 58,933 | 1,164 | |
9° | 57 | Justo Mena | 59,229 | 1,460 | |
PRE FINAL | |||||
P | N° | PILOTOS | vueltas | Dif.1° | VR |
1° | 5 | Miguel Costa | 18 | 57,864 | |
2° | 176 | Miguel Pellicer | 18 | 0,435 | 57,493 |
3° | 3 | Alejandro Vives | 18 | 1,125 | 57,580 |
4° | 14 | Kiko Caselles | 18 | 6,307 | 57,983 |
5° | 19 | Daniel Nielles | 18 | 15,871 | 58,591 |
6° | 21 | Vicente Calatayud | 18 | 16,264 | 58,305 |
7° | 70 | Wayne Salmon | 18 | 19,727 | 58,454 |
8° | 15 | Raúl Roldán | 18 | 20,492 | 58,426 |
9° | 57 | Justo Mena | 18 | 24,593 | 58,573 |
FINAL | |||||
P | N° | PILOTOS | vueltas | Dif.1° | VR |
1° | 5 | Miguel Costa | 20 | 57,950 | |
2° | 176 | Miguel Pellicer | 20 | 1,606 | 57,834 |
3° | 14 | Kiko Caselles | 20 | 2,197 | 57,867 |
4° | 70 | Wayne Salmon | 20 | 16,453 | 58,602 |
5° | 19 | Daniel Nielles | 20 | 17,096 | 58,559 |
6° | 15 | Raúl Roldán | 20 | 18,433 | 58,602 |
7° | 57 | Justo Mena | 20 | 23,232 | 58,746 |
8° | 21 | Vicente Calatayud | 19 | 1 vuelta | 58,422 |
9° | 3 | Alejandro Vives | 14 | 6 vueltas | 57,811 |
Alejandro Vives (3) Es sancionado con 1 segundo de tiempo añadido por infracción al árticulo 13.12.8 (La sanción carece de efectos prácticos | |||||
puesto que el sancionado se retiró de la carrera ) |