CRONOS | |||||
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP | |
1º | 3 | Alejandro Vives | 50,197 | ||
2º | 176 | Miguel Pellicer | 50,345 | 0,148 | |
3º | 14 | Kiko Caselles | 50,444 | 0,247 | |
4º | 9 | Victor Martinez | 50,537 | 0,340 | |
5º | 70 | Wayne Salmon | 50,564 | 0,367 | |
6º | 5 | Miguel Costa | 50,734 | 0,537 | |
7º | 74 | Javier Villanueva | 50,739 | 0,542 | |
8º | 22 | Marta Garcia | 50,795 | 0,598 | |
9º | 19 | Daniel Nielles | 50,850 | 0,653 | |
10º | 15 | Raúl Roldán | 50,859 | 0,662 | |
11º | 57 | Justo Mena | 50,867 | 0,670 | |
PREFINAL | |||||
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 3 | Alejandro Vives | 21 | 50,377 | |
2º | 176 | Miguel Pellicer | 21 | 0,493 | 50,347 |
3º | 22 | Marta Garcia | 21 | 4,604 | 50,704 |
4º | 70 | Wayne Salmon | 21 | 5,133 | 50,608 |
5º | 5 | Miguel Costa | 21 | 6,221 | 50,685 |
6º | 74 | Javier Villanueva | 21 | 6,811 | 50,870 |
7º | 57 | Justo Mena | 21 | 7,682 | 50,776 |
8º | 14 | Kiko Caselles | 21 | 9,388 | 50,546 |
9º | 15 | Raúl Roldán | 21 | 11,006 | 50,916 |
10º | 19 | Daniel Nielles | 21 | 12,827 | 51,000 |
11º | 9 | Victor Martinez | 21 | 14,690 | 50,597 |
FINAL | |||||
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 3 | Alejandro Vives | 23 | 50,504 | |
2º | 176 | Miguel Pellicer | 23 | 2,542 | 50,580 |
3º | 14 | Kiko Caselles | 23 | 2,717 | 50,513 |
4º | 22 | Marta Garcia | 23 | 7,705 | 50,821 |
5º | 5 | Miguel Costa | 23 | 16,708 | 51,025 |
6º | 70 | Wayne Salmon | 23 | 17,076 | 50,956 |
7º | 9 | Victor Martinez | 23 | 17,312 | 51,039 |
8º | 74 | Javier Villanueva | 23 | 17,954 | 50,959 |
9º | 15 | Raúl Roldán | 23 | 18,794 | 51,023 |
10º | 57 | Justo Mena | 23 | 19,195 | 51,129 |
11º | 19 | Daniel Nielles | 23 | 21,038 | 51,200 |
Se recarga a Alejandro Vives (3) con 2,121 segundos para compensar
el tiempo que ha ganado en un corte de pista que realizó de forma forzosa.