CRONOS
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 19 | Daniel Nielles | 43,369 | |
2º | 176 | Miguel Pellicer | 43,370 | 0,001 |
3º | 5 | Miguel Costa | 43,370 | 0,001 |
4º | 3 | Alejandro Vives | 43,427 | 0,058 |
5º | 21 | Vicente Calatayud | 43,522 | 0,153 |
6º | 77 | Francisco Herliczka | 43,606 | 0,237 |
7º | 9 | Victor Martinez | 43,612 | 0,243 |
8º | 14 | Kiko Caselles | 43,619 | 0,250 |
9º | 74 | Javier Villanueva | 43,630 | 0,261 |
10º | 15 | Raúl Roldán | 43,687 | 0,318 |
11º | 57 | Justo Mena | 43,707 | 0,338 |
PREFINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 5 | Miguel Costa | 25 | 43,497 | |
2º | 176 | Miguel Pellicer | 25 | 0,391 | 43,507 |
3º | 19 | Daniel Nielles | 25 | 0,836 | 43,437 |
4º | 3 | Alejandro Vives | 25 | 1,781 | 43,511 |
5º | 21 | Vicente Calatayud | 25 | 2,554 | 43,483 |
6º | 14 | Kiko Caselles | 25 | 4,698 | 43,638 |
7º | 77 | Francisco Herliczka | 25 | 7,521 | 43,716 |
8º | 9 | Victor Martinez | 25 | 8,140 | 43,645 |
9º | 74 | Javier Villanueva | 25 | 9,222 | 43,754 |
10º | 57 | Justo Mena | 25 | 10,033 | 43,616 |
11º | 15 | Raúl Roldán | 25 | 19,389 | 43,904 |
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 176 | Miguel Pellicer | 28 | 43,664 | |
2º | 5 | Miguel Costa | 28 | 0,231 | 43,640 |
3º | 19 | Daniel Nielles | 28 | 3,968 | 43,765 |
4º | 3 | Alejandro Vives | 28 | 7,483 | 43,815 |
5º | 9 | Victor Martinez | 28 | 7,688 | 43,757 |
6º | 57 | Justo Mena | 28 | 13,160 | 43,980 |
7º | 21 | Vicente Calatayud | 28 | 19,570 | 43,958 |
8º | 77 | Francisco Herliczka | 28 | 19,948 | 44,038 |
9º | 15 | Raúl Roldán | 28 | 23,396 | 44,103 |
10º | 74 | Javier Villanueva | 28 | 25,922 | 43,840 |
11º | 14 | Kiko Caselles* | 0 | 28 vueltas | S/T |
Javier Villanueva (74) fué sancionado con 3 segundos de tiempo añadido por
un incidente de carrera.