CRONOS
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 33 | Miguel Ángel Carrillo | 42,212 | |
2º | 42 | Ignacio Martí | 42,268 | 0,056 |
3º | 45 | José Negre | 42,382 | 0,170 |
4º | 13 | Eimantas Rocku | 42,705 | 0,493 |
5º | 62 | Agustín Avendaño | 42,750 | 0,538 |
6º | 66 | Francisco Cardona | 42,946 | 0,734 |
7º | 23 | Miguel Ángel Vives | 43,049 | 0,837 |
PREFINAL
P | Nº | PILOTOS | Vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 33 | Miguel Ángel Carrillo | 15 | 42,089 | |
2º | 42 | Ignacio Martí | 15 | 0,565 | 42,422 |
3º | 13 | Eimantas Rocku | 15 | 4,281 | 42,254 |
4º | 62 | Agustín Avendaño | 15 | 4,443 | 41,946 |
5º | 45 | José Negre | 15 | 4,897 | 42,426 |
6º | 23 | Miguel Ángel Vives | 15 | 9,797 | 42,659 |
7º | 66 | Francisco Cardona | 15 | 12,055 | 42,848 |
FINAL
P | Nº | PILOTOS | Vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 33 | Miguel Ángel Carrillo | 16 | 42,225 | |
2º | 42 | Ignacio Martí | 16 | 3,041 | 42,284 |
3º | 13 | Eimantas Rocku | 16 | 3,744 | 42,305 |
4º | 62 | Agustín Avendaño | 16 | 4,210 | 42,246 |
5º | 45 | José Negre | 16 | 6,804 | 42,186 |
6º | 23 | Miguel Ángel Vives | 16 | 17,292 | 42,647 |
7º | 66 | Francisco Cardona | 16 | 19,788 | 43,256 |