CRONOS
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 49 | Kimo Wegner | 50,761 | |
2º | 4 | Sergio Ortolá | 50,973 | 0,212 |
3º | 1 | Andreas Döring | 51,020 | 0,259 |
4º | 8 | Jaume Femenia | 51,121 | 0,360 |
5º | 6 | Daniel Augruso | 51,146 | 0,385 |
6º | 69 | Luis Herliczka | 51,219 | 0,458 |
7º | 7 | Alejandro Cardona | 51,329 | 0,568 |
8º | 22 | Miguel Rava | 51,392 | 0,631 |
9º | 59 | Antonio Granell | 51,417 | 0,656 |
10º | 41 | Luka Menuditsa | 51,441 | 0,680 |
11º | 12 | Raúl Roldán | 51,600 | 0,839 |
12º | 14 | Vicente Bisquert | 51,709 | 0,948 |
13º | 20 | Salvador Soler | 51,715 | 0,954 |
14º | 42 | Bernardino Vives | 51,734 | 0,973 |
15º | 30 | Felipe Auer | 51,837 | 1,076 |
16º | 72 | Juan Francisco Pastor | 51,996 | 1,235 |
17º | 74 | Juan José Catalá | 52,320 | 1,559 |
18º | 5 | Oscar Proudfoot | 52,406 | 1,645 |
PREFINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 49 | Kimo Wegner | 22 | 50,890 | |
2º | 1 | Andreas Döring | 22 | 6,350 | 51,048 |
3º | 8 | Jaume Femenia | 22 | 6,859 | 51,167 |
4º | 69 | Luis Herliczka | 22 | 7,656 | 51,133 |
5º | 7 | Alejandro Cardona | 22 | 7,869 | 51,216 |
6º | 4 | Sergio Ortolá | 22 | 9,349 | 50,893 |
7º | 22 | Miguel Rava | 22 | 16,842 | 51,424 |
8º | 59 | Antonio Granell | 22 | 17,021 | 51,285 |
9º | 41 | Luka Menuditsa | 22 | 17,320 | 51,512 |
10º | 14 | Vicente Bisquert | 22 | 25,206 | 51,765 |
11º | 30 | Felipe Auer | 22 | 25,332 | 51,667 |
12º | 20 | Salvador Soler | 22 | 25,760 | 51,657 |
13º | 42 | Bernardino Vives | 22 | 30,199 | 51,867 |
14º | 6 | Daniel Augruso | 22 | 36,369 | 51,376 |
15º | 5 | Oscar Proudfoot | 22 | 45,796 | 52,313 |
16º | 72 | Juan Francisco Pastor* | 18 | 4 vueltas | 52,091 |
17º | 74 | Juan José Catalá* | 1 | 21 vueltas | S/T |
X | 12 | Raúl Roldán | 22 | 34,368 | 51,557 |
Sergio Ortolá (4) Fué sancionado con 10 segundos de tiempo añadido por adelantar a un rival
de forma ilegal. Deberá ser retrasado 5 posiciones en la parrilla de salida de la proxima carrera
final.Raúl Roldán (12) Fué descalificado por no alcanzar el minimo peso reglamentario.
FINAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||