P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP | |
1º | 3 | Alejandro Vives | 41,851 | ||
2º | 14 | Kiko Caselles | 41,888 | 0,037 | |
3º | 5 | Miguel Costa | 41,945 | 0,094 | |
4º | 22 | Lucas Vives | 41,986 | 0,135 | |
5º | 8 | James Drury | 42,004 | 0,153 | |
6º | 176 | Miguel Pellicer | 42,065 | 0,214 | |
7º | 70 | Wayne Salmon | 42,168 | 0,317 | |
8º | 19 | Daniel Nielles | 42,311 | 0,460 | |
9º | 49 | Kimo Wegner | 42,352 | 0,501 | |
10º | 15 | Raúl Roldán | 42,391 | 0,540 | |
11º | 9 | Victor Martinez | 42,454 | 0,603 | |
12º | 21 | Vicente Calatayud | 42,769 | 0,918 | |
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 5 | Miguel Costa | 26 | 42,041 | |
2º | 3 | Alejandro Vives | 26 | 0,602 | 42,030 |
3º | 176 | Miguel Pellicer | 26 | 3,804 | 42,110 |
4º | 22 | Lucas Vives | 26 | 4,191 | 42,092 |
5º | 8 | James Drury | 26 | 8,825 | 42,118 |
6º | 70 | Wayne Salmon | 26 | 15,852 | 42,333 |
7º | 14 | Kiko Caselles | 26 | 15,959 | 42,152 |
8º | 19 | Daniel Nielles | 26 | 17,257 | 42,569 |
9º | 9 | Victor Martinez | 26 | 17,801 | 42,461 |
10º | 15 | Raúl Roldán | 26 | 22,386 | 42,564 |
11º | 49 | Kimo Wegner | 26 | 22,648 | 42,521 |
12º | 21 | Vicente Calatayud | 26 | 25,667 | 42,664 |
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1º | 5 | Miguel Costa | 29 | 42,172 | |
2º | 3 | Alejandro Vives | 29 | 2,585 | 42,114 |
3º | 22 | Lucas Vives | 29 | 6,935 | 42,245 |
4º | 8 | James Drury | 29 | 7,181 | 42,192 |
5º | 176 | Miguel Pellicer | 29 | 11,508 | 42,118 |
6º | 19 | Daniel Nielles | 29 | 18,331 | 42,631 |
7º | 9 | Victor Martinez | 29 | 18,579 | 42,610 |
8º | 15 | Raúl Roldán | 29 | 19,795 | 42,594 |
9º | 14 | Kiko Caselles | 29 | 19,917 | 42,191 |
10º | 21 | Vicente Calatayud | 29 | 26,133 | 42,668 |
11º | 70 | Wayne Salmon* | 23 | 6 vueltas | 42,379 |
X | 49 | Kimo Wegner | 29 | 16,655 | 42,329 |
Kimo Wegner (49) fue descalificado por cometer dos infracciones en una misma manga. Articulos 13.12.9 ; 13.12.11 y 13.12.18 |
|||||
Kiko Caselles (14) deberá ceder 3 posiciones en la parrilla de salida de la proxima carrera que participe por infracción al árticulo 13.12.15, se aplica en árticulo 13.12.17. |
|||||