CUARTA JORNADA F 400 EVO SIROCCO 2017/18
OLIVA 18 11/2/18
CRONOS
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 5 | Miguel Costa | 57,108 | |
2º | 22 | Lucas Vives | 57,180 | 0,072 |
3º | 176 | Miguel Pellicer | 57,223 | 0,115 |
4º | 8 | James Drury | 57,299 | 0,191 |
5º | 49 | Kimo Wegner | 57,335 | 0,227 |
6º | 3 | Alejandro Vives | 57,335 | 0,227 |
7º | 14 | Kiko Caselles | 57,356 | 0,248 |
8º | 35 | Luca Medunitsa | 57,505 | 0,397 |
9º | 9 | Victor Martinez | 57,660 | 0,552 |
10º | 74 | Javier Villanueva | 57,897 | 0,789 |
11º | 70 | Wayne Salmon | 58,088 | 0,980 |
PREFINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR | |
1º | 5 | Miguel Costa | 20 | 57,293 | ||
2º | 22 | Lucas Vives | 20 | 0,169 | 57,215 | |
3º | 49 | Kimo Wegner | 20 | 7,905 | 57,521 | |
4º | 3 | Alejandro Vives | 20 | 9,174 | 57,306 | |
5º | 176 | Miguel Pellicer | 20 | 10,698 | 57,453 | |
6º | 14 | Kiko Caselles | 20 | 10,908 | 57,275 | |
7º | 8 | James Drury | 20 | 11,339 | 57,439 | |
8º | 35 | Luca Medunitsa | 20 | 14,491 | 57,547 | |
9º | 9 | Victor Martinez | 20 | 15,417 | 57,630 | |
10º | 74 | Javier Villanueva | 18 | 2 vueltas | 58,133 | |
11º | 70 | Wayne Salmon | 13 | 7 vueltas | 58,042 |
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR | |
1º | 22 | Lucas Vives | 22 | 57,393 | ||
2º | 5 | Miguel Costa | 22 | 0,435 | 57,270 | |
3º | 8 | James Drury | 22 | 9,434 | 57,571 | |
4º | 3 | Alejandro Vives | 22 | 9,898 | 57,554 | |
5º | 14 | Kiko Caselles | 22 | 10,188 | 57,529 | |
6º | 176 | Miguel Pellicer | 22 | 15,384 | 57,708 | |
7º | 35 | Luca Medunitsa | 22 | 15,980 | 57,708 | |
8º | 9 | Victor Martinez | 22 | 16,637 | 57,797 | |
9º | 74 | Javier Villanueva | 22 | 23,129 | 57,950 | |
10º | 70 | Wayne Salmon | 6 | 16 vueltas | 58,469 | |
11º | 49 | Kimo Wegner | 0 | 22 vueltas | S/T |
Kiko Caselles (14) fue retrasado tres posiciones en la salida para dar cumplimiento a una sanción anteior.
Alejandro Vives (3) fue penalizado con 5 segundos de tiempo añadido por infracción al articulo
13.12.9. Deberá devolver el trofeo que se le había adjuticado.