CUARTA JORNADA F 400 VK SIROCCO 2017/18
OLIVA 18 11/2/18
CRONOMETRADA
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP | |||||
1º | 4 | Sergio Ortolá | 57,882 | ||||||
2º | 30 | Felipe Auer | 57,913 | 0,031 | |||||
3º | 7 | Alex Cardona | 58,030 | 0,148 | |||||
4º | 3 | Andreas Döring | 58,163 | 0,281 | |||||
5º | 11 | Andreas Schaich | 58,246 | 0,364 | |||||
6º | 89 | Karl Heinz Schumacher | 58,987 | 1,105 | |||||
7º | 14 | Vicente Bisquert | 59,229 | 1,347 | |||||
8º | 69 | Luis Herliczka | 59,322 | 1,440 | |||||
9º | 22 | Miguel Rava | 59,335 | 1,453 | |||||
10º | 32 | M. Salvador | 61,081 | 3,199 |
PREFINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR | |||||||
1º | 30 | Felipe Auer | 20 | 57,995 | ||||||||
2º | 4 | Sergio Ortolá | 20 | 0,827 | 58,042 | |||||||
3º | 3 | Andreas Döring | 20 | 4,989 | 58,302 | |||||||
4º | 11 | Andreas Schaich | 20 | 5,924 | 58,341 | |||||||
5º | 7 | Alex Cardona | 20 | 15,388 | 58,355 | |||||||
6º | 22 | Miguel Rava | 20 | 29,228 | 59,328 | |||||||
7º | 14 | Vicente Bisquert | 20 | 30,068 | 59,316 | |||||||
8º | 89 | Karl Heinz Schumacher | 20 | 31,369 | 59,314 | |||||||
9º | 69 | Luis Herliczka | 20 | 34,458 | 59,036 | |||||||
10º | 32 | M. Salvador | 20 | 50,830 | 60,101 |
Miguel Rava (22) Fue retrasado hasta la última posición de la parrilla de salida por haber cambiado
su motor de carreras.
Karl Heinz Schumacher (90) fue retrasado posiciones en la parrilla de salida para dar cumplimiento
a una sanción anterior.
Alex Cardona (7) fue sancionado con 10 segundos de tiempo añadido por infracción al articulo
13.12.9. Deberá ceder una posición en la parrilla de salida de la proxima carrera fial en la que
participe.
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR | ||||||||
1º | 4 | Sergio Ortolá | 22 | 57,991 | |||||||||
2º | 30 | Felipe Auer | 22 | 2,407 | 58,028 | ||||||||
3º | 3 | Andreas Döring | 22 | 9,608 | 58,356 | ||||||||
4º | 7 | Alex cardona | 22 | 9,744 | 58,412 | ||||||||
5º | 11 | Andreas Schaich | 22 | 12,781 | 58,361 | ||||||||
6º | 69 | Luis Herliczka | 22 | 24,822 | 58,932 | ||||||||
7º | 14 | Vicente Bisquert | 22 | 34,312 | 59,934 | ||||||||
8º | 89 | Karl Heinz Schumacher | 22 | 34,517 | 59,294 | ||||||||
9º | 32 | M. Salvador | 21 | 1 vuelta | 60,102 | ||||||||
10º | 22 | Miguel Rava | 6 | 16 vueltas | 59,766 |