TERCERA JORNADA F 400 SIROCCO 2015/16
OLIVA 20 13/12/15
CRONOMETRADA
P | Nº | PILOTOS | Q 1 | GAP | Q 2 | GAP | Q3 | GAP |
1º | 19 | Daniel Nielles | 52,578 | 52,418 | 52,410 | |||
2º | 16 | Francisco Navarro | 52,863 | 0,285 | 52,446 | 0,028 | 52,458 | 0,048 |
3º | 2 | Wayne Salmon | 52,842 | 0,264 | 52,665 | 0,247 | 52,607 | 0,197 |
4º | 8 | Jaume Femenia | 52,791 | 0,213 | 52,570 | 0,152 | 52,617 | 0,207 |
5º | 86 | Vicente Calatayud | 53,375 | 0,797 | 52,592 | 0,174 | 52,672 | 0,262 |
6º | 79 | José Suarez | 52,760 | 0,182 | 52,819 | 0,401 | 52,800 | 0,390 |
7º | 59 | Antonio Granell | 53,071 | 0,493 | 52,911 | 0,493 | 52,918 | 0,508 |
8º | 69 | Luis Herliczka | 53,690 | 1,112 | 53,074 | 0,656 | 53,121 | 0,711 |
9º | 73 | Mariano Meseguer | 53,425 | 0,847 | 53,179 | 0,761 | 53,266 | 0,856 |
10º | 60 | Victor Martinez | 53,126 | 0,548 | 53,143 | 0,725 | 53,370 | 0,960 |
11º | 1 | Andreas Döring | 53,376 | 0,798 | 53,231 | 0,813 | ||
12º | 12 | Raúl Roldán | 53,470 | 0,892 | 53,300 | 0,882 | ||
13º | 49 | Kimo Wegner | 53,680 | 1,102 | 53,318 | 0,900 | ||
14º | 21 | Ignacio Cortes | 53,876 | 1,298 | 53,329 | 0,911 | ||
15º | 11 | Andreas Schaich | 53,251 | 0,673 | 53,357 | 0,939 | ||
16º | 89 | Karl Heinz Schumacher | 53,344 | 0,766 | 53,406 | 0,988 | ||
17º | 27 | Carlos Bañuls | 53,409 | 0,831 | 53,409 | 0,991 | ||
18º | 95 | Vicente Parra | 53,600 | 1,022 | 53,443 | 1,025 | ||
19º | 17 | Jeronimo Pastor | 53,417 | 0,839 | 53,495 | 1,077 | ||
20º | 99 | Matias Perez | 53,750 | 1,172 | 53,605 | 1,187 | ||
21º | 78 | Julián Viciano | 53,899 | 1,321 | ||||
22º | 57 | Justo Mena | 53,926 | 1,348 | ||||
23º | 7 | Roy Clifton | 54,005 | 1,427 | ||||
24º | 14 | Vicente Bisquert | 54,153 | 1,575 | ||||
25º | 42 | Ignacio Martí | 54,213 | 1,635 | ||||
26º | 45 | José Negre | 54,968 | 2,390 |
PRE FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 19 | Daniel Nielles | 25 | 52,547 | |
2 | 16 | Francisco Navarro | 25 | 1,639 | 52,484 |
3 | 2 | Wayne Salmon | 25 | 7,551 | 52,735 |
4 | 8 | Jaume Femenia | 25 | 7,977 | 52,770 |
5 | 86 | Vicente Calatayud | 25 | 8,380 | 52,656 |
6 | 79 | José Suarez | 25 | 12,549 | 52,938 |
7 | 59 | Antonio Granell | 25 | 14,040 | 52,947 |
8 | 60 | Victor Martinez | 25 | 24,753 | 53,358 |
9 | 1 | Andreas Döring | 25 | 25,138 | 53,363 |
10 | 11 | Andreas Schaich | 25 | 25,447 | 53,286 |
11 | 12 | Raúl Roldán | 25 | 31,127 | 53,527 |
12 | 21 | Ignacio Cortes | 25 | 31,619 | 53,478 |
13 | 49 | Kimo Wegner | 25 | 31,873 | 53,377 |
14 | 95 | Vicente Parra | 25 | 32,068 | 53,343 |
15 | 57 | Justo Mena | 25 | 39,131 | 53,265 |
16 | 73 | Mariano Meseguer | 25 | 61,611 | 53,436 |
17 | 89 | Karl Heinz Schumacher | 24 | 1 vuelta | 53,372 |
18 | 78 | Julián Viciano | 24 | 1 vuelta | 53,783 |
19 | 7 | Roy Clifton | 24 | 1 vuelta | 54,362 |
20 | 42 | Ignacio Martí | 24 | 1 vuelta | 54,397 |
21 | 27 | Carlos Bañuls | 20 | 5 vueltas | 53,876 |
22 | 45 | José Negre | 16 | 8 vueltas | 55,068 |
23 | 69 | Luis Herliczka | 12 | 13 vueltas | 52,826 |
24 | 17 | Jeronimo Pastor | 11 | 14 vueltas | 53,862 |
25 | 99 | Matias Perez | 2 | 23 vueltas | 54,163 |
26 | 14 | Vicente Bisquert | 2 | 23 vuetas | 53,750 |
Mariano Meseguer(73) fue sancionado con 30 segundos de tiempo añadido por infracción al articulo 13.12.11
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 19 | Daniel Nielles | 30 | 52,633 | |
2 | 16 | Francisco Navarro | 30 | 1,975 | 52,570 |
3 | 8 | Jaume Femenia | 30 | 10,458 | 52,682 |
4 | 2 | Wayne Salmon | 30 | 10,766 | 52,708 |
5 | 86 | Vicente Calatayud | 30 | 11,030 | 52,766 |
6 | 79 | José Suarez | 30 | 16,769 | 52,949 |
7 | 59 | Antonio Granell | 30 | 17,038 | 52,995 |
8 | 1 | Andreas Döring | 30 | 27,905 | 53,217 |
9 | 95 | Vicente Parra | 30 | 28,239 | 53,320 |
10 | 60 | Victor Martinez | 30 | 30,488 | 53,462 |
11 | 21 | Ignacio Cortes | 30 | 30,640 | 53,352 |
12 | 89 | Karl Heinz Schumacher | 30 | 34,747 | 53,436 |
13 | 73 | Mariano Meseguer | 30 | 35,432 | 53,586 |
14 | 11 | Andreas Schaich | 30 | 40,000 | 53,298 |
15 | 69 | Luis Herliczka | 30 | 51,516 | 53,299 |
16 | 49 | Kimo Wegner | 30 | 52,104 | 53,770 |
17 | 12 | Raúl Roldán | 30 | 85,010 | 53,477 |
18 | 78 | Julián Viciano | 29 | 1 vuelta | 53,676 |
19 | 17 | Jeronimo Pastor | 29 | 1 vuelta | 53,775 |
20 | 7 | Roy Clifton | 29 | 1 vuelta | 53,987 |
21 | 27 | Carlos Bañuls | 29 | 1 vuelta | 53,837 |
22 | 42 | Ignacio Martí | 29 | 1 vuelta | 54,384 |
23 | 57 | Justo Mena | 27 | 3 vueltas | 53,804 |
Raúl Roldán (12) fue sancionado con 40 segundos de tiempo añadido y la perdida de 5 posiciones en la próxima
parrilla de salida que participe por infracción a los artículos 13.12.13 y 13.12.14