QUINTA JORNADA F 400 SIROCCO 2015/16 OLIVA 2 6/3/16
F401
CRONOMETRADA
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 16 | Francisco Navarro | 43,861 | |
2º | 83 | José Sanchez | 44,177 | 0,316 |
3º | 176 | Miguel Pellicer | 44,179 | 0,318 |
4º | 77 | Francisco Herliczka | 44,233 | 0,372 |
5º | 2 | Wayne Salmon | 44,241 | 0,380 |
6º | 79 | José Suarez | 44,257 | 0,396 |
7º | 19 | Daniel Nielles | 44,296 | 0,435 |
8º | 86 | Vicente Calatayud | 44,324 | 0,463 |
9º | 59 | Antonio Granell | 44,327 | 0,466 |
10º | 11 | Andreas Schaich | 44,365 | 0,504 |
11º | 60 | Victor Martinez | 44,417 | 0,556 |
12º | 8 | Jaume Femenia | 44,430 | 0,569 |
13º | 69 | Luis Herliczka | 44,451 | 0,590 |
14º | 1 | Andreas Döring | 44,510 | 0,649 |
15º | 21 | Ignacio Cortes | 44,667 | 0,806 |
PRE FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 16 | Francisco Navarro | 22 | 44,090 | |
2 | 176 | Miguel Pellicer | 22 | 3,923 | 44,127 |
3 | 77 | Francisco Herliczka | 22 | 5,649 | 44,293 |
4 | 79 | José Suarez | 22 | 9,599 | 44,278 |
5 | 19 | Daniel Nielles | 22 | 9,755 | 44,288 |
6 | 59 | Antonio Granell | 22 | 10.883 | 44,402 |
7 | 86 | Vicente Calatayud | 22 | 15,416 | 44,500 |
8 | 60 | Victor Martinez | 22 | 20,585 | 44,768 |
9 | 11 | Andreas Schaich | 22 | 20,767 | 44,569 |
10 | 8 | Jaume Femenia | 22 | 21,503 | 44,458 |
11 | 21 | Ignacio Cortes | 22 | 22,462 | 44,793 |
12 | 1 | Andreas Döring | 22 | 27,590 | 44,322 |
13 | 2 | Wayne Salmon* | 7 | 15 vueltas | 44,693 |
14 | 69 | Luis Herliczka* | 0 | 22 vueltas | S/T |
X | 83 | José Sanchez | 22 | 4,153 | 44,271 |
JOSÉ SANCHEZ (83) fue descalificado por encontrársele irregularidades en su carburador.
ANDREAS DÖRING (1) fue sancionado con 6 segundos de tiempo añadido por infracción al articulo 13.12.10.
Debera ceder una posición en la parrilla de salida de la carrera final de la próxima jornada (articulo 13.12.19)
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 16 | Francisco Navarro | 25 | 43,994 | |
2 | 176 | Miguel Pellicer | 25 | 5,779 | 44,269 |
3 | 79 | José Suarez | 25 | 9,857 | 44,365 |
4 | 19 | Daniel Nielles | 25 | 10,797 | 44,361 |
5 | 2 | Wayne Salmon | 25 | 14,877 | 44,354 |
6 | 1 | Andreas Döring | 25 | 17,628 | 44,331 |
7 | 59 | Antonio Granell | 25 | 18,325 | 44,554 |
8 | 8 | Jaume Femenia | 25 | 18,773 | 44,355 |
9 | 60 | Victor Martinez | 25 | 21,782 | 44,566 |
10 | 69 | Luis Herliczka | 25 | 22,524 | 44,522 |
11 | 11 | Andreas Schaich | 25 | 22,846 | 44,449 |
12 | 86 | Vicente Calatayud | 25 | 23,992 | 44,484 |
13 | 21 | Ignacio Cortes | 25 | 24,388 | 44,762 |
14
X |
77
83 |
Francisco Herliczka
José Sanchez |
25
25 |
24,465
6,279 |
44,085
44,170 |
FRANCISCO HERLICZKA(77) Fue sancionado con 6 segundos de tiempo añadido por conducción temeraria en la
salida de la carrera (articulo 13.8)
F 402
CRONOMETRADA
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 23 | Julián Viciano | 44,008 | |
2º | 49 | Kimo Wegner | 44,456 | 0,448 |
3º | 24 | Gao Liang Ye | 44,624 | 0,616 |
4º | 95 | Vicente Parra | 44,635 | 0,627 |
5º | 73 | Mariano Meseguer | 44,687 | 0,679 |
6º | 27 | Carlos Bañuls | 44,716 | 0,708 |
7º | 12 | Raúl Roldán | 44,777 | 0,769 |
8º | 17 | Jeronimo Pastor | 44,913 | 0,905 |
9º | 7 | Roy Clifton | 45,081 | 1,073 |
10º | 89 | Karl-Heinz Schumacher | 45,372 | 1,364 |
11º | 45 | José Negre | 45,529 | 1,521 |
12º | 22 | Miguel Rava | 47,383 | 3,375 |
PRE FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 23 | Julián Viciano | 22 | 44,340 | |
2 | 49 | Kimo Wegner | 22 | 2,132 | 44,443 |
3 | 73 | Mariano Meseguer | 22 | 11,023 | 44,729 |
4 | 27 | Carlos Bañuls | 22 | 14,486 | 44,703 |
5 | 17 | Jeronimo Pastor | 22 | 15,844 | 44,889 |
6 | 24 | Gao Liang Ye | 22 | 16,917 | 44,540 |
7 | 7 | Roy Clifton | 22 | 17,190 | 44,833 |
8 | 89 | Karl-Heinz Schumacher | 22 | 28,710 | 45,306 |
9 | 22 | Miguel Rava | 21 | 1 vuelta | 46,830 |
10 | 95 | Vicente Parra | 20 | 2 vueltas | 44,544 |
11 | 12 | Raúl Roldán* | 16 | 6 vueltas | 44,541 |
12 | 45 | José Negre* | 6 | 16 vueltas | 45,276 |
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 23 | Julián Viciano | 25 | 44,239 | |
2 | 49 | Kimo Wegner | 25 | 1,587 | 44,368 |
3 | 12 | Raúl Roldán | 25 | 14,995 | 44,578 |
4 | 73 | Mariano Meseguer | 25 | 17,672 | 44,785 |
5 | 24 | Gao Liang Ye | 25 | 22,420 | 44,755 |
6 | 7 | Roy Clifton | 25 | 25,763 | 44,781 |
7 | 27 | Carlos Bañuls | 25 | 30,065 | 44,834 |
8 | 45 | José Negre | 25 | 33,894 | 45,307 |
9 | 89 | Karl-Heinz Schumacher | 24 | 1 vuelta | 46,364 |
10 | 22 | Miguel Rava | 24 | 1 vuelta | 46,800 |
11 | 95 | Vicente Parra* | 8 | 17 vueltas | 44,802 |
12 | 17 | Jeronimo Pastor* | 0 | 25 vueltas | S/T |