QUINTA JORNADA F 400 SIROCCO 2015/16
OLIVA 25 10/4/16
F401
CRONOMETRADA
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 83 | José Sanchez | 55,741 | |
2º | 16 | Francisco Navarro | 55,815 | 0,074 |
3º | 1 | Andreas Döring | 55,914 | 0,173 |
4º | 77 | Francisco Herliczka | 56,038 | 0,297 |
5º | 59 | Antonio Granell | 56,049 | 0,308 |
6º | 19 | Daniel Nielles | 56,160 | 0,419 |
7º | 2 | Wayne Salmon | 56,250 | 0,509 |
8º | 69 | Luis Herliczka | 56,373 | 0,632 |
9º | 86 | Vicente Calatayud | 56,384 | 0,643 |
10º | 79 | José Suarez | 56,415 | 0,674 |
11º | 11 | Andreas Schaich | 56,450 | 0,709 |
12º | 60 | Victor Martinez | 56,665 | 0,924 |
PRE FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 16 | Francisco Navarro | 22 | 55,962 | |
2 | 83 | José Sanchez | 22 | 0,369 | 55,968 |
3 | 1 | Andreas Döring | 22 | 4,448 | 55,995 |
4 | 77 | Francisco Herliczka | 22 | 4,672 | 56,020 |
5 | 59 | Antonio Granell | 22 | 8,972 | 56,139 |
6 | 19 | Daniel Nielles | 22 | 15,360 | 56,404 |
7 | 2 | Wayne Salmon | 22 | 16,803 | 56,341 |
8 | 69 | Luis Herliczka | 22 | 17,159 | 56,313 |
9 | 60 | Victor Martinez | 22 | 22,034 | 56,629 |
10 | 86 | Vicente Calatayud | 22 | 22,624 | 56,522 |
11 | 11 | Andreas Schaich | 22 | 25,944 | 56,708 |
12 | 79 | José Suarez* | 11 | 11 vueltas | 56,485 |
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 16 | Francisco Navarro | 25 | 56,106 | |
2 | 77 | Francisco Herliczka | 25 | 3,827 | 56,333 |
3 | 19 | Daniel Nielles | 25 | 11,792 | 56,404 |
4 | 59 | Antonio Granell | 25 | 15,061 | 56,548 |
5 | 79 | José Suarez | 25 | 17,976 | 56,701 |
6 | 83 | José Sanchez | 25 | 19,105 | 56,136 |
7 | 2 | Wayne Salmon | 25 | 24,553 | 56,643 |
8 | 86 | Vicente Calatayud | 25 | 30,813 | 56,786 |
9 | 11 | Andreas Schaich | 25 | 32,039 | 57,150 |
10 | 1 | Andreas Döring | 25 | 34,320 | 56,198 |
11 | 69 | Luis Herliczka | 25 | 47,090 | 56,509 |
12 | 60 | Victor Martinez | 25 | 47,777 | 56,947 |
LUIS HERLICZKA (69) fue sancionado con 6 segundos de tiempo añadido mas la pérdida de cinco
(5) posiciones en la parrilla de salida de la próxima carrera que participe (árticulos 13.12.12 y
13.12.14) ANDREAS DÖRING (1) fue sancionado con 30 segundos de tiempo añadido por infraccion al articulo 13.12.11
- F 402
CRONOMETRADA
P | Nº | PILOTOS | Tiempo | GAP |
1º | 49 | Kimo Wegner | 56,055 | |
2º | 73 | Mariano Meseguer | 56,180 | 0,125 |
3º | 27 | Carlos Bañuls | 56,259 | 0,204 |
4º | 89 | Karl-Heinz Schumacher | 56,304 | 0,249 |
5º | 23 | Julián Viciano | 56,384 | 0,329 |
6º | 12 | Raúl Roldán | 56,612 | 0,557 |
7º | 7 | Roy Clifton | 56,616 | 0,561 |
8º | 95 | Vicente Parra | 56,772 | 0,717 |
9º | 22 | Miguel Rava | 57,436 | 1,381 |
10º | 14 | Vicente Bisquert | 57,455 | 1,400 |
11º | 45 | José Negre | 57,553 | 1,498 |
PRE FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 73 | Mariano Meseguer | 22 | 56,514 | |
2 | 49 | Kimo Wegner | 22 | 0,448 | 56,131 |
3 | 89 | Karl-Heinz Schumacher | 22 | 5,550 | 56,688 |
4 | 23 | Julián Viciano | 22 | 7,139 | 56,682 |
5 | 12 | Raúl Roldán | 22 | 12,090 | 56,981 |
6 | 95 | Vicente Parra | 22 | 12,629 | 56,881 |
7 | 7 | Roy Clifton | 22 | 14,692 | 56,893 |
8 | 14 | Vicente Bisquert | 22 | 28,294 | 57,414 |
9 | 45 | José Negre | 22 | 28,952 | 57,394 |
10 | 22 | Miguel Rava | 22 | 30,785 | 57,213 |
11 | 27 | Carlos Bañuls | 22 | 32,991 | 56,672 |
FINAL
P | Nº | PILOTOS | vueltas | Dif.1º | VR |
1 | 49 | Kimo Wegner | 25 | 56,270 | |
2 | 73 | Mariano Meseguer | 25 | 3,320 | 56,491 |
3 | 89 | Karl-Heinz Schumacher | 25 | 4,132 | 56,445 |
4 | 95 | Vicente Parra | 25 | 14,638 | 56,678 |
5 | 23 | Julián Viciano | 25 | 20,654 | 56,847 |
6 | 12 | Raúl Roldán | 25 | 20,956 | 56,979 |
7 | 7 | Roy Clifton | 25 | 21,171 | 57,153 |
8 | 14 | Vicente Bisquert | 25 | 33,683 | 57,302 |
9 | 22 | Miguel Rava | 25 | 34,661 | 57,137 |
10 | 45 | José Negre | 25 | 38,763 | 57,627 |
11 | 27 | Carlos Bañuls | 12 | 13 vueltas | 57,013 |
JULIÁN VICIANO (23) fue sancionado con 2 segundos de tiempo añadido por infracción al articulo 13.12.8