SEPTIMA JORNADA F 400 SIROCCO 2015/16 OLIVA 14 8/5/16 |
401 Y 402 JUNTAS CRONOMETRADA |
P | P | N° | PILOTOS | Cat. | Tiempo | Dif Gral | Dif.402 |
1° | 1° | 176 | Miguel Pellicer | 401 | 51,293 | ||
2° | 2° | 19 | Daniel Nielles | 401 | 51,309 | 0,016 | |
3° | 3° | 86 | Vicente Calatayud | 401 | 51,348 | 0,055 | |
4° | 4° | 1 | Andreas Doring | 401 | 51,470 | 0,177 | |
5° | 5° | 2 | Wayne Salmon | 401 | 51,479 | 0,186 | |
6° | 6° | 77 | Francisco Herliczka | 401 | 51,513 | 0,220 | |
7° | 1° | 49 | Kimo Wegner | 402 | 51,571 | 0,278 | |
8° | 7° | 79 | José Suarez | 401 | 51,599 | 0,306 | |
9° | 8° | 16 | Francisco Navarro | 401 | 51,700 | 0,407 | |
10° | 2° | 22b | Lucas Vives | 402 | 51,721 | 0,428 | 0,150 |
11° | 9° | 59 | Antonio Granell | 401 | 51,829 | 0,536 | |
12° | 10° | 60 | Victor Martinez | 401 | 51,989 | 0,696 | |
13° | 11° | 11 | Andreas Schaich | 401 | 52,032 | 0,739 | |
14° | 3° | 27 | Carlos Bañuls | 402 | 52,098 | 0,805 | 0,527 |
15° | 4° | 89 | KarlHeinz Schumacher | 402 | 52,147 | 0,854 | 0,576 |
16° | 12° | 69 | Luis Herliczka | 401 | 52,176 | 0,883 | |
17° | 5° | 7 | Roy Clifton | 402 | 52,180 | 0,887 | 0,609 |
18° | 6° | 73 | Mariano Meseguer | 402 | 52,188 | 0,895 | 0,617 |
19° | 7° | 12 | Raúl Roldán | 402 | 52,412 | 1,119 | 0,841 |
20° | 8° | 20 | S. Soler | 402 | 53,236 | 1,943 | 1,665 |
21° | 9° | 22a | Miguel Rava | 402 | 53,9 | 2,702 | 2,424 |
Luis Herliczka (69) debió partir desde la última posición para cumplir una sanción impuesta la jornada pasada. |
PRE FINAL |
P | P | N° | PILOTOS | Cat | vueltas | Dif.1° | Dif.402 | VR |
1° | 1° | 176 | Miguel Pellicer | 401 | 22 | 51,359 | ||
2° | 2° | 19 | Daniel Nielles | 401 | 22 | 0,127 | 51,379 | |
3° | 3° | 86 | Vicente Calatayud | 401 | 22 | 0,529 | 51,072 | |
4° | 4° | 77 | Francisco Herliczka | 401 | 22 | 4,063 | 51,463 | |
5° | 5° | 1 | Andreas Doring | 401 | 22 | 7,180 | 51,641 | |
6° | 6° | 16 | Francisco Navarro | 401 | 22 | 7,378 | 51,471 | |
7° | 1° | 49 | Kimo Wegner | 402 | 22 | 9,620 | 51,611 | |
8° | 2° | 22b | Lucas Vives | 402 | 22 | 13,106 | 3,486 | 51,712 |
9° | 7° | 59 | Antonio Granell | 401 | 22 | 13,628 | 51,760 | |
10° | 8° | 60 | Victor Martinez | 401 | 22 | 16,530 | 51,905 | |
11° | 3° | 89 | Karl Heinz Schumacher | 402 | 22 | 24,525 | 14,905 | 52,092 |
12° | 9° | 11 | Andreas Schaich | 401 | 22 | 25,817 | 52,205 | |
13° | 4° | 7 | Roy Clifton | 402 | 22 | 26,166 | 16,546 | 52,094 |
14° | 5° | 73 | Mariano Meseguer | 402 | 22 | 26,380 | 16,760 | 52,118 |
15° | 10° | 69 | Luis Herliczka | 401 | 22 | 27,384 | 51,783 | |
16° | 6° | 12 | Raúl Roldán | 402 | 22 | 29,221 | 19,601 | 52,288 |
17° | 7° | 27 | Carlos Bañuls | 402 | 22 | 34,512 | 24,892 | 51,791 |
18° | 11° | 79 | José Suarez | 401 | 22 | 36,442 | 51,544 | |
19° | 8° | 22a | Miguel Rava | 402 | 22 | 49,495 | 39,875 | 53,064 |
X | X | 2 | Wayne Salmon | 401 | 22 | 8,632 | 51,564 | |
X | X | 20 | S. Soler | 402 | 22 | 49,106 | 39,486 | 53,128 |
JOSÉ SUAREZ (79) es sancionado con 30 segundos de tiempo añadido por golpear a un rival y hacerle perder varias posiciones en carrera, deberá ser retrasado en la parrilla de salida de la próxima carrera final que participe 13 posiciones si es que las dos categorías compiten juntas o solo 6 posiciones si es que compiten por separado.
WAYNE SALMON (2) Fue descalificado por tener un comportamiento antideportivo contra otro piloto al finalizar la carrera. S. SOLER (20) Es descalificado por tener el kart fuera de reglamento. |
FINAL |
P | P | N° | PILOTOS | Cat | vueltas | Dif.1° | Dif.402 | VR |
1° | 1° | 176 | Miguel Pellicer | 401 | 25 | 51,502 | ||
2° | 2° | 77 | Francisco Herliczka | 401 | 25 | 0,398 | 51,390 | |
3° | 3° | 86 | Vicente Calatayud | 401 | 25 | 0,778 | 51,378 | |
4° | 4° | 79 | José Suarez | 401 | 25 | 4,632 | 51,485 | |
5° | 5° | 16 | Francisco Navarro | 401 | 25 | 5,588 | 51,513 | |
6° | 6° | 59 | Antonio Granell | 401 | 25 | 7,103 | 51.546 | |
7° | 7° | 19 | Daniel Nielles | 401 | 25 | 9,325 | 51,359 | |
8° | 8° | 1 | Andreas Doring | 401 | 25 | 9,760 | 51,715 | |
9° | 1° | 49 | Kimo Wegner | 402 | 25 | 16,117 | 51,804 | |
10° | 9° | 2 | Wayne Salmon | 401 | 25 | 19,882 | 51,618 | |
11° | 2° | 22b | Lucas Vives | 402 | 25 | 20,055 | 3,938 | 51,877 |
12° | 10° | 60 | Victor Martinez | 401 | 25 | 20,366 | 51,908 | |
13° | 11° | 69 | Luis Herliczka | 401 | 25 | 20,553 | 51,848 | |
14° | 3° | 89 | Karl Heinz Schumacher | 402 | 25 | 25,308 | 9,191 | 52,309 |
15° | 4° | 7 | Roy Clifton | 402 | 25 | 25,596 | 9,479 | 52,076 |
16° | 5° | 73 | Mariano Meseguer | 402 | 25 | 29,135 | 13,018 | 52,102 |
17° | 12° | 11 | Andreas Schaich | 401 | 25 | 31,340 | 52,383 | |
18° | 6° | 12 | Raúl Roldán | 402 | 25 | 35,108 | 18,991 | 52,613 |
19° | 7° | 27 | Carlos Bañuls | 402 | 25 | 37,843 | 21,726 | 52,554 |
20° | 8° | 22a | Miguel Rava | 402 | 25 | 46,508 | 30,391 | 52,818 |
X | X | 20 | S. Soler | 402 | 25 | 45,890 | 29,773 | 52,885 |
S. SOLER (20) Es descalificado por tener el kart fuera de reglamento |