Cronos EVO
Pos. | Pilotos | Kart | Mejor tiempo | En V. | GAP |
1º | Alex Cardona | 11 | 00:48.456 | 5 | 0 |
2º | Miguel Pellicer | 76 | 00:48.543 | 4 | 87 |
3º | Miguel Costa | 4 | 00:48.577 | 3 | 121 |
4º | Rouben Brosen | 12 | 00:48.679 | 3 | 223 |
5º | Alberto Cameselle | 68 | 00:48.747 | 3 | 291 |
6º | Iker Rosello | 10 | 00:48.765 | 6 | 309 |
7º | James Drury | 8 | 00:48.777 | 3 | 321 |
8º | Sergio Ortola | 41 | 00:48.858 | 3 | 402 |
9º | Diego Tari | 24 | 00:48.861 | 2 | 405 |
10º | Jorge Pico | 58 | 00:48.981 | 3 | 525 |
11º | Gabriel Nikholat | 99 | 00:49.017 | 3 | 561 |
12º | Javi Carbonell | 82 | 00:49.054 | 3 | 598 |
13º | Alejandro Marin | 32 | 00:49.177 | 2 | 721 |
14º | Gonzalo Jorda | 18 | 00:49.189 | 3 | 733 |
15º | Chris Foyil | 55 | 00:49.276 | 6 | 820 |
16º | Vladimir Lang | 73 | 00:49.300 | 5 | 844 |
17º | Vicent Bisquert | 21 | 00:49.375 | 5 | 919 |
18º | Marcos Camacho | 50 | 00:49.472 | 1 | 1.016 |
19º | Saul Vives | 29 | 00:49.700 | 6 | 1.244 |
20º | Josema Achoa | 63 | 00:49.715 | 3 | 1.259 |
21º | Marc Ivars Ripoll | 93 | 00:49.754 | 1 | 1.298 |
22º | Pipo Berenguer | 23 | 00:49.801 | 7 | 1.345 |
23º | Carlos Vicente | 95 | 00:49.876 | 7 | 1.420 |
24º | Juanjo Cebria | 64 | 00:49.914 | 3 | 1.458 |
25º | Daniel Angel | 43 | 00:49.934 | 7 | 1.478 |
26º | Juanjo Catala | 33 | 00:50.037 | 4 | 1.581 |
27º | Marcos Cuenca | 96 | 00:50.098 | 1 | 1.642 |
28º | Stilian Ilianov | 83 | 00:50.304 | 3 | 1.848 |
29º | Ivan Ricardo | 89 | 00:50.413 | 7 | 1.957 |
1ª Manga EVO
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1º | Alex Cardona | 11 | 20 | 00:48.767 | 4 | 0 | 0 | |
2º | Miguel Pellicer | 76 | 20 | 00:48.773 | 3 | 1.007 | 1.007 | |
3º | Miguel Costa | 4 | 20 | 00:48.831 | 4 | 1.693 | 1.693 | |
4º | Rouben Brosen | 12 | 20 | 00:48.997 | 8 | 6.173 | 6.173 | |
5º | Iker Rosello | 10 | 20 | 00:48.951 | 4 | 6.734 | 6.734 | |
6º | James Drury | 8 | 20 | 00:48.892 | 4 | 9.304 | 9.304 | |
7º | Diego Tari | 24 | 20 | 00:48.987 | 4 | 9.658 | 9.658 | |
8º | Gabriel Nikholat | 99 | 20 | 00:49.035 | 5 | 9835 | 9.835 | |
9º | Alberto Cameselle | 68 | 20 | 00:49.052 | 5 | 10.085 | 10.085 | |
10º | Javi Carbonell | 82 | 20 | 00:49.167 | 10 | 13.262 | 13.262 | |
11º | Jorge Pico | 58 | 20 | 00:49.322 | 7 | 14.926 | 14.926 | |
12º | Alejandro Marin | 32 | 20 | 00:49.360 | 4 | 18.704 | 18.704 | |
13º | Vicent Bisquert | 21 | 20 | 00:49.477 | 15 | 19.062 | 19.062 | |
14º | Marcos Camacho | 50 | 20 | 00:49.624 | 3 | 21.184 | 21.184 | |
15º | Vladimir Lang | 73 | 20 | 00:49.328 | 7 | 22.220 | + 2.0 seg | 24.220 |
16º | Josema Achoa | 63 | 20 | 00:49.445 | 3 | 24.603 | 24.603 | |
17º | Juanjo Catala | 33 | 20 | 00:49.685 | 3 | 27.714 | 27.714 | |
18º | Saul Vives | 29 | 20 | 00:49.742 | 7 | 28.722 | 28.722 | |
19º | Marc Ivars Ripoll | 93 | 20 | 00:49.749 | 5 | 29.413 | + 2.0 seg | 31.413 |
20º | Pipo Berenguer | 23 | 20 | 00:50.172 | 4 | 45.992 | 45.992 | |
21º | Stilian Ilianov | 83 | 20 | 00:50.095 | 3 | 45.729 | + 2.0 seg | 47.729 |
22º | Ivan Ricardo | 89 | 19 | 00:50.638 | 4 | 1 Laps | 1 Laps | |
23º | Daniel Angel | 43 | 19 | 00:49.879 | 10 | 1 Laps | 1 Laps | |
24º | Marcos Cuenca | 96 | 19 | 00:50.925 | 4 | 1 Laps | 1 Laps | |
25º | Sergio Ortola | 41 | 18 | 00:48.972 | 3 | 2 Laps | 2 Laps | |
26º | Carlos Vicente | 95 | 17 | 00:50.546 | 3 | 3 Laps | 3 Laps | |
27º | Gonzalo Jorda | 18 | 12 | 00:49.782 | 3 | 8 Laps | 8 Laps | |
28º | Chris Foyil | 55 | 4 | 00:49.426 | 3 | 16 Laps | + 2.0 seg | 16 Laps |
29º | Juanjo Cebria | 64 | 4 | 00:50.246 | 2 | 16 Laps | 16 Laps |
Nº 55 Nº73 Nº83 Nº93 ( 2″ pontón Caído)
2ª Manga EVO
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1º | Miguel Pellicer | 76 | 23 | 00:49.000 | 5 | 889 | 889 | |
2º | Miguel Costa | 4 | 23 | 00:49.005 | 6 | 1463 | 1.463 | |
3º | Rouben Brosen | 12 | 23 | 00:49.040 | 4 | 1.697 | 1.697 | |
4º | Iker Rosello | 10 | 23 | 00:49.024 | 6 | 2.018 | 2.018 | |
5º | Diego Tari | 24 | 23 | 00:49.145 | 3 | 9.845 | 9.845 | |
6º | Alex Cardona | 11 | 23 | 00:49.060 | 5 | 0 | + 10.0 seg | 10.000 |
7º | Alberto Cameselle | 68 | 23 | 00:49.321 | 3 | 11.947 | 11.947 | |
8º | James Drury | 8 | 23 | 00:49.421 | 8 | 12.368 | 12.368 | |
9º | Javi Carbonell | 82 | 23 | 00:49.369 | 3 | 12.615 | 12.615 | |
10º | Sergio Ortola | 41 | 23 | 00:49.313 | 5 | 13.241 | 13.241 | |
11º | Vicent Bisquert | 21 | 23 | 00:49.637 | 7 | 17.302 | 17.302 | |
12º | Alejandro Marin | 32 | 23 | 00:49.432 | 7 | 17.616 | 17.616 | |
13º | Marcos Camacho | 50 | 23 | 00:49.688 | 9 | 17.796 | 17.796 | |
14º | Jorge Pico | 58 | 23 | 00:49.660 | 3 | 20.351 | 20.351 | |
15º | Chris Foyil | 55 | 23 | 00:49.687 | 9 | 24.196 | 24.196 | |
16º | Juanjo Catala | 33 | 23 | 00:50.085 | 8 | 28.268 | 28.268 | |
17º | Saul Vives | 29 | 23 | 00:50.062 | 5 | 29.657 | 29.657 | |
18º | Josema Achoa | 63 | 23 | 00:49.900 | 13 | 32.531 | 32.531 | |
19º | Vladimir Lang | 73 | 23 | 00:49.623 | 3 | 34.093 | 34.093 | |
20º | Daniel Angel | 43 | 23 | 00:50.232 | 15 | 36.749 | 36.749 | |
21º | Carlos Vicente | 95 | 23 | 00:50.222 | 9 | 37.251 | 37.251 | |
22º | Marcos Cuenca | 96 | 22 | 00:51.537 | 2 | 1 Laps | 1 Laps | |
23º | Gonzalo Jorda | 18 | 21 | 00:50.111 | 10 | 2 Laps | 2 Laps | |
24º | Marc Ivars Ripoll | 93 | 19 | 00:50.158 | 7 | 4 Laps | 4 Laps | |
25º | Ivan Ricardo | 89 | 8 | 00:50.780 | 3 | 15 Laps | 15 Laps | |
26º | Stilian Ilianov | 83 | 6 | 00:50.536 | 3 | 17 Laps | 17 Laps | |
27º | Juanjo Cebria | 64 | 6 | 00:50.821 | 3 | 17 Laps | 17 Laps | |
28º | Gabriel Nikholat | 99 | 3 | 00:49.300 | 3 | 20 Laps | 20 Laps | |
29º | Pipo Berenguer | 23 | 22 | 00:50.236 | 12 | 1 Laps | DESCALIF | DESCALIF |
Nº 11 (10″ adelantar con bandera azul y no devolver posición) Nº 22 Falta de peso.