Cronos Tillotson
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1 | Francisco Gambin | 11 | 7 | 00:48.309 | 7 | 0 |
2 | Antonio Nicolas | 72 | 7 | 00:48.322 | 6 | 13 |
3 | Elias Fornes | 10 | 8 | 00:48.429 | 7 | 120 |
4 | Antonio Martinez | 50 | 8 | 00:48.503 | 7 | 194 |
5 | Jesus Asuncion | 77 | 7 | 00:49.053 | 6 | 744 |
6 | Aston Sanchez | 33 | 7 | 00:49.058 | 5 | 749 |
7 | Patri Alcaraz | 75 | 7 | 00:49.889 | 6 | 1.580 |
8 | David Gonzalez | 9 | 7 | 00:49.904 | 6 | 1.595 |
1ª Manga Tillotson
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1 | Elias Fornes | 10 | 20 | 00:48.348 | 13 | 0 |
2 | Antonio Nicolas | 72 | 20 | 00:48.337 | 13 | 294 |
3 | Antonio Martinez | 50 | 20 | 00:48.468 | 14 | 3.486 |
4 | Francisco Gambin | 11 | 20 | 00:48.574 | 17 | 3.644 |
5 | Aston Sanchez | 33 | 20 | 00:48.753 | 11 | 6.739 |
6 | Jesus Asuncion | 77 | 20 | 00:48.858 | 8 | 10.252 |
7 | Patri Alcaraz | 75 | 20 | 00:50.022 | 15 | 33.126 |
8 | David Gonzalez | 9 | 20 | 00:50.008 | 14 | 33815 |
2ª Manga Tillotson
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Antonio Nicolas | 72 | 23 | 00:48.381 | 10 | 449 | 449 | |
2 | Elias Fornes | 10 | 23 | 00:48.486 | 8 | 551 | 551 | |
3 | Francisco Gambin | 11 | 23 | 00:48.416 | 10 | 801 | 801 | |
4 | Antonio Martinez | 50 | 23 | 00:48.284 | 7 | 0 | + 5.0 seg | 5.000 |
5 | Aston Sanchez | 33 | 23 | 00:48.962 | 7 | 18.162 | 18.162 | |
6 | Jesus Asuncion | 77 | 23 | 00:49.052 | 7 | 18.393 | 18.393 | |
7 | David Gonzalez | 9 | 23 | 00:49.709 | 12 | 40.846 | + 2.0 seg | 42.846 |
8 | Patri Alcaraz | 75 | 23 | 00:49.842 | 12 | 43.362 | 43.362 |
(Nº 50″ pontón caído con aviso comisarios), (Nº9 pontón caído)