Crono EVO | |||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | V.R. | En V. | Gap. |
1 | 4 | Alex Vives | 43,557 | 4 | |
2 | 15 | Eloy Ivorra | 43,862 | 6 | 0.305 |
3 | 21 | Xavier claeys | 43,914 | 10 | 0.357 |
4 | 98 | Jesus Saura | 43,926 | 7 | 0.369 |
5 | 82 | Javi Carbonell | 43,949 | 3 | 0.392 |
6 | 77 | Alejandro Ñiguez | 44,056 | 10 | 0.499 |
7 | 19 | Jose Chicoy | 44,057 | 9 | 0.500 |
8 | 1 | Andy Prince | 44,11 | 5 | 0.553 |
9 | 22 | Lucas Vives | 44,129 | 8 | 0.572 |
10 | 8 | James Drury | 44,163 | 8 | 0.606 |
11 | 76 | Miguel Pellicer | 44,183 | 6 | 0.626 |
12 | 55 | Justo Mena | 44,325 | 7 | 0.768 |
13 | 16 | Paco Navarro | 44,379 | 3 | 0.822 |
14 | 64 | Juanjo Cebria | 44,522 | 8 | 0.965 |
15 | 13 | Alberto Cameselle | 44,569 | 3 | 1.012 |
16 | 70 | Wayne Salmon | 44,79 | 8 | 1.233 |
17 | 10 | Hugo Muñoz | 44,854 | 2 | 1.297 |
18 | 31 | Dorian Foyil | 45,002 | 7 | 1.445 |
19 | 35 | Nino Vives | 45,569 | 8 | 2.012 |
20 | 7 | Miguel Angel Yayete | 45,573 | 5 | 2.016 |
1ª CARRERA EVO | |||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | Vuel. | V.R. | Gap. |
1 | 4 | Alex Vives | 20 | 43.727 | |
2 | 15 | Eloy Ivorra | 20 | 44.066 | 8,89 |
3 | 22 | Lucas Vives | 20 | 44.183 | 12,203 |
4 | 8 | James Drury | 20 | 44.109 | 12,536 |
5 | 82 | Javi Carbonell | 20 | 44.149 | 12,715 |
6 | 77 | Alejandro Ñiguez | 20 | 43.976 | 13,808 |
7 | 19 | Jose Chicoy | 20 | 44.079 | 18,628 |
8 | 55 | Justo Mena | 20 | 44.264 | 21,372 |
9 | 70 | Wayne Salmon | 20 | 44.441 | 24,454 |
10 | 16 | Paco Navarro | 20 | 44.559 | 24,804 |
11 | 76 | Miguel Pellicer | 20 | 44.282 | 26,725 |
12 | 98 | Jesus Saura | 20 | 44.244 | 26,959 |
13 | 10 | Hugo Muñoz | 20 | 44.732 | 28,11 |
14 | 13 | Alberto Cameselle | 20 | 44.822 | 30,01 |
15 | 21 | Xavier claeys | 20 | 44.139 | 33,427 |
16 | 64 | Juanjo Cebria | 20 | 44.680 | 37,12 |
17 | 31 | Dorian Foyil | 20 | 44.972 | 44,072 |
18 | 35 | Nino Vives | 19 | 45.511 | 1 Vuelta |
19 | 7 | Miguel Angel Yayete | 19 | 45.247 | 1 Vuelta |
Nº19 Jose Chicoy : + 5 sg. Golpes | |||||
Nº76 Miguel Pellicer : + 5 sg. Ponton | |||||
Nº98 Jesus Saura : + 5 sg. Golpes | |||||
Nº21 Xavier claeys : +15 sg. conduccion antideportiva | |||||
Nº21 Xavier claeys : +5 sg. Ponton | |||||
Nº64 Juanjo Cebria : + 5 sg. Ponton | |||||
Nº31 Dorian Foyil : + 5 sg. Ponton |
2ª CARRERA EVO | |||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | Vuel. | V.R. | Gap. |
1 | 4 | Alex Vives | 22 | 43.868 | |
2 | 19 | Jose Chicoy | 22 | 44.008 | 6,105 |
3 | 8 | James Drury | 22 | 44.236 | 8,139 |
4 | 22 | Lucas Vives | 22 | 44.366 | 8,431 |
5 | 82 | Javi Carbonell | 22 | 44.221 | 8,708 |
6 | 98 | Jesus Saura | 22 | 44.185 | 13,485 |
7 | 21 | Xavier claeys | 22 | 44.374 | 23,493 |
8 | 76 | Miguel Pellicer | 22 | 44.394 | 19,285 |
9 | 70 | Wayne Salmon | 22 | 44.782 | 26,967 |
10 | 15 | Eloy Ivorra | 22 | 44.320 | 27,455 |
11 | 31 | Dorian Foyil | 22 | 44.956 | 30,728 |
12 | 13 | Alberto Cameselle | 22 | 45.046 | 31,266 |
13 | 55 | Justo Mena | 22 | 44.566 | 31,96 |
14 | 1 | Andy Prince | 22 | 44.424 | 34,219 |
15 | 10 | Hugo Muñoz | 22 | 44.964 | 36,467 |
16 | 77 | Alejandro Ñiguez | 22 | 44.429 | 38,923 |
17 | 35 | Nino Vives | 21 | 45.805 | 1 Vuelta |
18 | 7 | Miguel Angel Yayete | 15 | 45.622 | 7 Total |
19 | 64 | Juanjo Cebria | 13 | 44.889 | 9 Total |
20 | 16 | Paco Navarro | 22 | 44.540 | 23,167 |
Nº76 Miguel Pellicer : + 5 sg. Ponton | |||||
Nº1 Andy Prince : + 5 sg. Pontón | |||||
Nº10 Hugo Muñoz : + 5 sg. Pontón | |||||
Nº77 Alejandro Ñiguez : +15 sg. Conducción antideportiva | |||||
Nº77 Alejandro Ñiguez : + 5 sg. Pontón | |||||
Nº 16 Paco Navarro es descalificado por falta de peso |