Crono VK | |||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | V.R. | En V. | Gap. |
1 | 33 | Hugo Fenoll | 44,642 | 5 | |
2 | 45 | Dani Romero | 44,991 | 7 | 0.349 |
3 | 72 | Antonio Nikolas | 45,003 | 8 | 0.012 |
4 | 111 | Francisco Gambin | 45,032 | 5 | 0.029 |
5 | 50 | Antonio Martinez | 45,138 | 6 | 0.106 |
6 | 42 | Antonio Ortuño | 45,39 | 8 | 0.052 |
7 | 35 | Marcos Camacho | 45,566 | 5 | 0.176 |
8 | 9 | David Gonzalez | 48,552 | 3 | 2.986 |
1ª CARRERA VK | |||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | Vuel. | V.R. | Gap. |
1 | 45 | Dani Romero | 19 | 45.161 | |
2 | 33 | Hugo Fenoll | 19 | 45.240 | 4,226 |
3 | 72 | Antonio Nikolas | 19 | 45.513 | 4,788 |
4 | 50 | Antonio Martinez | 19 | 45.438 | 5,311 |
5 | 35 | Marcos Camacho | 19 | 45.379 | 15,215 |
6 | 111 | Francisco Gambin | 19 | 45.428 | 29,154 |
7 | 9 | David Gonzalez | 18 | 48.375 | 1 Vuelta |
8 | 42 | Antonio Ortuño | 16 | 45.257 | 3 Total |
Nº33 Hugo Fenoll : + 5 SG GOLPES | |||||
Nº72 Antonio Nikolas : + 5 SG GOLPES | |||||
Nº50 Antonio Martinez : + 5 SG GOLPES | |||||
Nº35 Marcos Camacho : + 5 sg. Golpes | |||||
Nº111 Francisco Gambin : +15 sg. Golpes |
2ª CARRERA VK | |||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | Vuel. | V.R. | Gap. |
1 | 35 | Marcos Camacho | 21 | 45.542 | |
2 | 72 | Antonio Nikolas | 21 | 45.072 | 0,084 |
3 | 50 | Antonio Martinez | 21 | 45.381 | 0,341 |
4 | 33 | Hugo Fenoll | 21 | 45.179 | 0,688 |
5 | 42 | Antonio Ortuño | 21 | 45.241 | 1,364 |
6 | 111 | Francisco Gambin | 21 | 45.349 | 1,838 |
7 | 9 | David Gonzalez | 20 | 48.449 | 1 Vuelta |