PROVISIONAL
1º CRONO INFANTIL |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Elias Fornes | 10 | 11 | 00:46.339 | 6 | – |
2º | Vladimir Lang | 3 | 11 | 00:46.451 | 8 | 00.112 |
3º | Hugo Fenoll | 1 | 10 | 00:46.648 | 9 | 00.309 |
4º | David Gonzalez | 9 | 9 | 00:50.684 | 8 | 04.345 |
| | | | | | |
1ª CARRERA INFANTIL |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Hugo Fenoll | 1 | 15 | 00:46.458 | 11 | – |
2º | Vladimir Lang | 3 | 15 | 00:46.465 | 11 | 01.719 |
3º | David Gonzalez | 9 | 14 | 00:50.274 | 6 | 1 Laps |
4º | Elias Fornes | 10 | 8 | 00:46.733 | 4 | 7 Laps |
| | | | | | |
2º CRONO INFANTIL |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Vladimir Lang | 3 | 11 | 00:46.745 | 5 | – |
2º | Hugo Fenoll | 1 | 11 | 00:46.758 | 11 | 00.013 |
3º | Elias Fornes | 10 | 11 | 00:46.853 | 5 | 00.108 |
4º | David Gonzalez | 9 | 10 | 00:50.303 | 5 | 03.558 |
| | | | | | |
2ª CARRERA INFANTIL |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Hugo Fenoll | 1 | 15 | 00:46.414 | 13 | – |
2º | Vladimir Lang | 3 | 15 | 00:46.907 | 11 | 03.487 |
3º | David Gonzalez | 9 | 14 | 00:50.357 | 14 | 1 Laps |
1º CRONO CLASIC-VK |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Antonio Nicolas | 72 | 10 | 00:45.543 | 7 | – |
2º | Nacho González | 75 | 10 | 00:45.642 | 6 | 00.099 |
3º | Gonzalo Jorda | 61 | 9 | 00:45.886 | 3 | 00.343 |
4º | Álvaro Segura | 45 | 9 | 00:45.886 | 8 | 00.343 |
5º | Víctor Martínez | 666 | 10 | 00:45.941 | 10 | 00.398 |
6º | Luis Boix | 5 | 7 | 00:46.193 | 7 | 00.650 |
| | | | | | |
1ª CARRERA CLASIC-VK |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Antonio Nicolas | 72 | 20 | 00:45.654 | 10 | – |
2º | Nacho González | 75 | 20 | 00:45.677 | 9 | 00.162 |
3º | Álvaro Segura | 45 | 20 | 00:45.591 | 12 | 00.677 |
4º | Luis Boix | 5 | 20 | 00:45.941 | 10 | 06.570 |
5º | Gonzalo Jorda | 61 | 20 | 00:46.019 | 8 | 08.005 |
6º | Víctor Martínez | 666 | 20 | 00:46.112 | 9 | 12.309 |
| | | | | | |
2º CRONO CLASIC-VK |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Antonio Nicolas | 72 | 12 | 00:45.570 | 8 | – |
2º | Álvaro Segura | 45 | 11 | 00:45.691 | 8 | 00.121 |
3º | Nacho González | 75 | 11 | 00:45.713 | 10 | 00.143 |
4º | Víctor Martínez | 666 | 12 | 00:45.997 | 11 | 00.427 |
5º | Gonzalo Jorda | 61 | 10 | 00:46.088 | 10 | 00.518 |
6º | Luis Boix | 5 | 11 | 00:46.184 | 10 | 00.614 |
| | | | | | |
1ª CARRERA CLASIC-VK |
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Álvaro Segura | 45 | 20 | 00:45.631 | 18 | – |
2º | Luis Boix | 5 | 20 | 00:45.809 | 18 | 04.261 |
3º | Gonzalo Jorda | 61 | 20 | 00:45.975 | 9 | 07.307 |
4º | Nacho González | 75 | 20 | 00:45.907 | 9 | 07.452 |
5º | Víctor Martínez | 666 | 2 | 00:47.429 | 2 | 18 Laps |
6º | Antonio Nicolas | 72 | 20 | 00:45.725 | 9 | 04.394 |
Antonio Nicolás (72) es penalizado con 5 posiciones por infracción del articulo 13,3
1º CRONO ACERO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Miguel Salvador | 17 | ACERO | 11 | 00:44.368 | 7 | 00.424 |
| | | | | | | |
1º CRONO NSK-EVO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Alex Cardona | 11 | NSK-EVO | 10 | 00:44.270 | 6 | 00.326 |
2º | Wayne Salmon | 70 | NSK-EVO | 9 | 00:44.987 | 7 | 01.043 |
3º | Justo Mena | 55 | NSK-EVO | 9 | 00:45.010 | 7 | 01.066 |
4º | Antonio Fernandez | 77 | NSK-EVO | 9 | 00:45.137 | 9 | 01.193 |
5º | Raul Roldan | 15 | NSK-EVO | 11 | 00:45.138 | 6 | 01.194 |
6º | Victor Martinez | 9 | NSK-EVO | 9 | 00:45.242 | 5 | 01.298 |
7º | Andreas Doring | 3 | NSK-EVO | 8 | 00:45.252 | 2 | 01.308 |
8º | Fran Avendaño | 62 | NSK-EVO | 9 | 00:45.259 | 3 | 01.315 |
9º | Juanjo Cebria | 64 | NSK-EVO | 9 | 00:45.594 | 4 | 01.650 |
| | | | | | | |
1º CRONO SENIOR |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Miguel Costa | 5 | SENIOR | 7 | 00:43.944 | 7 | – |
2º | James Drury | 8 | SENIOR | 11 | 00:44.168 | 6 | 00.224 |
3º | jesus Saura | 28 | SENIOR | 11 | 00:44.171 | 11 | 00.227 |
4º | Javi Carbonell | 82 | SENIOR | 11 | 00:44.269 | 11 | 00.325 |
5º | Lucas Vives | 22 | SENIOR | 10 | 00:44.356 | 6 | 00.412 |
6º | Diego Tari | 95 | SENIOR | 11 | 00:44.594 | 5 | 00.650 |
7º | Mikkel Cristensen | 55 | SENIOR | 11 | 00:44.596 | 11 | 00.652 |
8º | Antonio Mayans | 14 | SENIOR | 9 | 00:44.936 | 8 | 00.992 |
9º | Hugo Muñoz | 15 | SENIOR | 9 | 00:45.167 | 4 | 01.223 |
10º | Marco Velasco | 12 | SENIOR | 11 | 00:45.492 | 6 | 01.548 |
| | | | | | | |
1º CARRERA ACERO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Miguel Salvador | 17 | ACERO | 20 | 00:44.077 | 18 | 19.620 |
| | | | | | | |
1º CARRERA NSK-EVO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Alex Cardona | 11 | NSK-EVO | 20 | 00:44.378 | 13 | 05.922 |
2º | Wayne Salmon | 70 | NSK-EVO | 20 | 00:44.946 | 13 | 25.811 |
3º | Fran Avendaño | 62 | NSK-EVO | 20 | 00:45.219 | 8 | 28.843 |
4º | Juanjo Cebria | 64 | NSK-EVO | 20 | 00:45.068 | 16 | 29.338 |
5º | Victor Martinez | 9 | NSK-EVO | 20 | 00:45.295 | 14 | 31.052 |
6º | Andreas Doring | 3 | NSK-EVO | 20 | 00:45.040 | 19 | 31.340 |
7º | Justo Mena | 55 | NSK-EVO | 20 | 00:45.081 | 16 | 36.414 |
8º | Antonio Fernandez | 77 | NSK-EVO | 11 | 00:45.244 | 8 | 9 Laps |
9º | Raul Roldan | 15 | NSK-EVO | 6 | 00:45.446 | 4 | 14 Laps |
| | | | | | | |
1º CARRERA SENIOR |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | |
1º | Miguel Costa | 5 | SENIOR | 20 | 00:44.124 | 19 | – |
2º | Lucas Vives | 22 | SENIOR | 20 | 00:44.135 | 5 | 03.212 |
3º | James Drury | 8 | SENIOR | 20 | 00:44.167 | 5 | 03.973 |
4º | Javi Carbonell | 82 | SENIOR | 20 | 00:44.292 | 15 | 05.076 |
5º | Diego Tari | 95 | SENIOR | 20 | 00:44.613 | 4 | 13.040 |
6º | Mikkel Cristensen | 55 | SENIOR | 20 | 00:44.592 | 6 | 13.136 |
7º | Antonio Mayans | 14 | SENIOR | 20 | 00:44.855 | 3 | 20.865 |
8º | Marco Velasco | 12 | SENIOR | 20 | 00:45.462 | 6 | 35.984 |
9º | Hugo Muñoz | 15 | SENIOR | 0 | 00:00.000 | 0 | 20 Laps |
| | | | | | | |
2º CRONO ACERO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Miguel Salvador | 17 | A | 10 | 00:44.453 | 5 | 00.396 |
| | | | | | | |
2º CRONO NSK-EVO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | |
1º | Alex Cardona | 11 | NSK-EVO | 10 | 00:44.321 | 7 | 00.264 |
2º | Wayne Salmon Salmon | 70 | NSK-EVO | 9 | 00:44.862 | 5 | 00.805 |
3º | Fran Avendaño | 62 | NSK-EVO | 8 | 00:45.035 | 6 | 00.978 |
4º | Justo Mena | 55 | NSK-EVO | 9 | 00:45.060 | 7 | 01.003 |
5º | Andreas Doring | 3 | NSK-EVO | 9 | 00:45.205 | 3 | 01.148 |
6º | Antonio Fernandez | 77 | NSK-EVO | 9 | 00:45.213 | 4 | 01.156 |
7º | Victor Martinez | 9 | NSK-EVO | 8 | 00:45.250 | 5 | 01.193 |
8º | Raul Roldan | 15 | NSK-EVO | 11 | 00:45.284 | 9 | 01.227 |
9º | Juanjo Cebria | 64 | NSK-EVO | 11 | 00:45.311 | 3 | 01.254 |
| | | | | | | |
2º CRONO SENIOR |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | James Drury | 8 | SENIOR | 11 | 00:44.057 | 10 | – |
2º | Miguel Costa | 5 | SENIOR | 8 | 00:44.085 | 3 | 00.028 |
3º | Jesus Saura | 28 | SENIOR | 9 | 00:44.173 | 8 | 00.116 |
4º | Lucas Vives | 22 | SENIOR | 11 | 00:44.192 | 11 | 00.135 |
5º | Javi Carbonell | 82 | SENIOR | 12 | 00:44.375 | 12 | 00.318 |
6º | Mikkel Cristensen | 55 | SENIOR | 12 | 00:44.552 | 2 | 00.495 |
7º | Diego Tari | 95 | SENIOR | 11 | 00:44.587 | 4 | 00.530 |
8º | Antonio Mayans | 14 | SENIOR | 6 | 00:45.079 | 5 | 01.022 |
9º | Hugo Muñoz | 15 | SENIOR | 11 | 00:45.255 | 2 | 01.198 |
10º | Marco Velasco | 12 | SENIOR | 11 | 00:45.591 | 9 | 01.534 |
| | | | | | | |
2º CARRERA ACERO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Miguel Salvador | 17 | A | 20 | 00:44.241 | 11 | 08.119 |
| | | | | | | |
2º CARRERA NSK-EVO |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Alex Cardona | 11 | NSK-EVO | 20 | 00:44.389 | 11 | 09.527 |
2º | Wayne Salmon | 70 | NSK-EVO | 20 | 00:45.062 | 20 | 26.240 |
3º | Fran Avendaño | 62 | NSK-EVO | 20 | 00:45.202 | 18 | 27.235 |
4º | Antonio Fernandez | 77 | NSK-EVO | 20 | 00:45.094 | 6 | 27.867 |
5º | Justo Mena | 55 | NSK-EVO | 20 | 00:44.948 | 16 | 28.342 |
6º | Raul Roldan | 15 | NSK-EVO | 20 | 00:45.112 | 18 | 28.757 |
7º | Victor Martinez | 9 | NSK-EVO | 20 | 00:45.255 | 20 | 29.809 |
8º | Andreas Doring | 3 | NSK-EVO | 20 | 00:45.088 | 14 | 30.204 |
9º | Juanjo Cebria | 64 | NSK-EVO | 2 | 00:45.750 | 2 | 18 Laps |
| | | | | | | |
2º CARRERA NSK-SENIOR |
Pos. | Pilotos | Kart | Categoría | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Lucas Vives | 22 | SENIOR | 20 | 00:44.108 | 14 | – |
2º | Miguel Costa | 5 | SENIOR | 20 | 00:44.000 | 16 | 01.337 |
3º | James Drury | 8 | SENIOR | 20 | 00:44.162 | 18 | 03.052 |
4º | jesus Saura | 28 | SENIOR | 20 | 00:44.214 | 20 | 03.279 |
5º | Javi Carbonell | 82 | SENIOR | 20 | 00:44.385 | 10 | 08.938 |
6º | Mikkel Cristensen | 55 | SENIOR | 20 | 00:44.622 | 6 | 13.081 |
7º | Diego Tari | 94 | SENIOR | 20 | 00:44.698 | 18 | 21.130 |
8º | Marco Velasco | 12 | SENIOR | 20 | 00:45.416 | 12 | 35.494 |
9º | Antonio Mayans | 14 | SENIOR | 8 | 00:45.054 | 3 | 12 Laps |
10º | Hugo Muñoz | 12 | SENIOR | 0 | 00:00.000 | 0 | 20 Laps |