CRONOS VK | |||||
Pos. | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | Gonzalo Jorda | 7 | 00:50.299 | 4 | – |
2º | Pipo Berenguer Quilis | 7 | 00:50.436 | 7 | 00.137 |
3º | Antonio Ortuño | 7 | 00:50.584 | 5 | 00.285 |
4º | Francisco Gambin | 7 | 00:50.732 | 7 | 00.433 |
5º | Marcos Camacho | 6 | 00:50.767 | 5 | 00.468 |
6º | Antonio Nicolas | 3 | 00:50.969 | 3 | 00.670 |
7º | Ivan Ricardo | 7 | 00:51.421 | 5 | 01.122 |
8º | Ricky Beneyto | 7 | 00:51.463 | 3 | 01.164 |
9º | Cosme Ginestar | 7 | 00:51.526 | 5 | 01.227 |
10º | David Gonzalez | 7 | 00:51.897 | 6 | 01.598 |
11º | Saul Vives | 6 | 00:52.308 | 4 | 02.009 |
12º | Antonio Martinez | 0 | 00:00.000 | 0 | 50.299 |
13º | Hugo Fenoll | 0 | 00:00.000 | 0 | 50.299 |
14º | Dani Romero | 0 | 00:00.000 | 0 | 50.299 |
Pre Final VK
Pos. | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | 72 | Antonio Nicolas | 22 | 00:50.065 | 14 | – |
2º | 61 | Gonzalo Jorda | 22 | 00:50.471 | 20 | 07.817 |
3º | 42 | Antonio Ortuño | 22 | 00:50.388 | 21 | 08.701 |
4º | 11 | Francisco Gambin | 22 | 00:50.321 | 22 | 09.658 |
5º | 33 | Hugo Fenoll | 22 | 00:50.331 | 5 | 11.396 |
6º | 22 | Pipo Berenguer Quilis | 22 | 00:50.460 | 20 | 13,60 |
7º | 35 | Marcos Camacho | 22 | 00:50.807 | 17 | 17.299 |
8º | 89 | Ivan Ricardo | 22 | 00:50.691 | 11 | 19.110 |
9º | 97 | Cosme Ginestar | 22 | 00:51.199 | 14 | 28.123 |
10º | 29 | Saul Vives | 22 | 00:51.517 | 12 | 41.284 |
11º | 8 | Ricky Beneyto | 22 | 00:51.061 | 5 | 46.552 |
12º | 99 | David Gonzalez | 21 | 00:51.713 | 10 | 1 Laps |
13º | 50 | Antonio Martinez | 22 | 00:49.871 | 18 | 08.947 |
Nº22 (Pipo Berenguer) 5 segundos por pontón caído. Nº 50 (Antonio Martínez) Descalificado por no dar el peso.
Final VK
Pos. | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | 72 | Antonio Nicolas | 25 | 00:50.040 | 12 | – |
2º | 61 | Gonzalo Jorda | 25 | 00:50.312 | 5 | 03.669 |
3º | 50 | Antonio Martinez | 25 | 00:50.017 | 12 | 05.062 |
4º | 33 | Hugo Fenoll | 25 | 00:50.308 | 5 | 8.187 |
5º | 42 | Antonio Ortuño | 25 | 00:50.462 | 20 | 11.731 |
6º | 11 | Francisco Gambin | 25 | 00:50.298 | 20 | 12.455 |
7º | 22 | Pipo Berenguer Quilis | 25 | 00:50.672 | 11 | 19.539 |
8º | 35 | Marcos Camacho | 25 | 00:50.861 | 6 | 24.012 |
9º | 97 | Cosme Ginestar | 25 | 00:50.895 | 17 | 26.035 |
10º | 8 | Ricky Beneyto | 24 | 00:51.867 | 4 | 1 Laps |
11º | 29 | Saul Vives | 24 | 00:51.774 | 20 | 1 Laps |
12º | 9 | David Gonzalez | 24 | 00:51.718 | 5 | 1 Laps |
13º | 89 | Ivan Ricardo | 24 | 00:51.428 | 23 | 1 Laps |
N.º 33 (Hugo Fenoll) N.º 22 (Pipo Berenguer) N.º 29(Saul Vives) Nº89 (Iván Ricardo) N.º 9(David González) 5 segundos por pontón caído. Nº89 (Iván Ricardo) 10 segundos por adelantar con bandera azul.