CRONOS | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Jose Chicoy | 19 | 6 | 00:49.542 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Alejandro Ñiguez | 77 | 7 | 00:49.706 | 2 | 1,64 | 1.64 | |
3 | Vicente Valles | 59 | 7 | 00:49.791 | 3 | 2,49 | 2.49 | |
4 | Andreas Doring | 3 | 5 | 00:49.809 | 3 | 2.67 | 2.67 | |
5 | Andy Prince | 1 | 4 | 00:49.817 | 2 | 2.75 | 2.75 | |
6 | Eloy Ivorra | 15 | 7 | 00:50.056 | 3 | 5.14 | 5.14 | |
7 | Alex Cardona | 11 | 5 | 00:50.152 | 4 | 6.10 | 6.10 | |
8 | James Drury | 8 | 8 | 00:50.281 | 8 | 7.39 | 7.39 | |
9 | Robert Anastase | 44 | 8 | 00:50.367 | 8 | 8.25 | 8.25 | |
10 | Miguel Pellicer | 76 | 8 | 00:50.439 | 8 | 8.97 | 8.97 | |
11 | Juanjo Catala | 33 | 4 | 00:50.475 | 2 | 9.33 | 9.33 | |
12 | Alex Vives | 4 | 8 | 00:50.507 | 8 | 9.65 | 9.65 | |
13 | Miguel Salvador | 17 | 5 | 00:50.518 | 3 | 9.76 | 9.76 | |
14 | Justo Mena | 38 | 7 | 00:50.950 | 7 | 1.408 | 1.408 | |
15 | Lucas Vives | 22 | 8 | 00:51.021 | 8 | 1.479 | 1.479 | |
16 | Dorian Foyil | 31 | 5 | 00:51.060 | 3 | 1.518 | 1.518 | |
17 | Alberto Cameselle | 68 | 8 | 00:51.068 | 8 | 1.526 | 1.526 | |
18 | Wayne Salmon | 70 | 8 | 00:51.570 | 8 | 2.028 | 2.028 | |
19 | Philippe Auer | 30 | 8 | 00:51.600 | 8 | 2.058 | 2.058 | |
20 | Fran Avendaño | 62 | 8 | 00:51.724 | 8 | 2.182 | 2.182 | |
21 | Paco Navarro | 16 | 8 | 00:51.810 | 8 | 2.268 | 2.268 | |
22 | Hugo Muñoz | 10 | 8 | 00:51.943 | 8 | 2.401 | 2.401 | |
23 | Cristian Gato | 2 | 8 | 00:51.944 | 8 | 2.402 | 2.402 | |
24 | Victor M.Martinez | 6 | 5 | 00:54.145 | 5 | 4.603 | 4.603 | |
25 | Juanjo Cebria | 64 | 1 | 01:03.820 | 1 | 14.278 | 14.278 | |
26 | Rouben Brosen | 12 | 8 | DESCA. | 8 | DESCA. | ||
27 | Diego Tari | 24 | 8 | DESCA. | 8 | DESCA. | ||
28 | Mauro Martinez | 20 | 8 | DESCA. | 8 | DESCA. |
Diego Tari (24),Mauro Martinez(20) descalificados por 2 infracciones tecnicas misma jornada
Rouben Brosen (12) descalificado por infraccion tecnica.
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | James Drury | 8 | 22 | 00:49.330 | 6 | 2.406 | 2.406 | |
2 | Alex Vives | 4 | 22 | 00:49.137 | 7 | 0 | + 5.0 seg | 5.000 |
3 | Miguel Pellicer | 76 | 22 | 00:49.467 | 2 | 5.424 | 5.424 | |
4 | Justo Mena | 38 | 22 | 00:49.310 | 13 | 6.183 | 6.183 | |
5 | Jose Chicoy | 19 | 22 | 00:49.439 | 11 | 6.710 | 6.710 | |
6 | Alejandro Ñiguez | 77 | 22 | 00:49.454 | 19 | 8.386 | 8.386 | |
7 | Lucas Vives | 22 | 22 | 00:49.467 | 7 | 10.821 | 10.821 | |
8 | Philippe Auer | 30 | 22 | 00:49.733 | 7 | 17.367 | 17.367 | |
9 | Eloy Ivorra | 15 | 22 | 00:49.402 | 3 | 8.185 | + 10.0 seg | 18.185 |
10 | Alex Cardona | 11 | 22 | 00:49.608 | 4 | 14.667 | + 5.0 seg | 19.667 |
11 | Rouben Brosen | 12 | 22 | 00:49.647 | 3 | 20.610 | 20.610 | |
12 | Fran Avendaño | 62 | 22 | 00:49.862 | 9 | 23.919 | 23.919 | |
13 | Andreas Doring | 3 | 22 | 00:49.962 | 3 | 24.543 | 24.543 | |
14 | Juanjo Cebria | 64 | 22 | 00:49.865 | 10 | 26.009 | 26.009 | |
15 | Vicente Valles | 59 | 22 | 00:49.832 | 8 | 28.418 | 28.418 | |
16 | Robert Anastase | 44 | 22 | 00:49.559 | 13 | 24.672 | + 5.0 seg | 29.672 |
17 | Cristian Gato | 2 | 22 | 00:50.069 | 10 | 31.834 | + 5.0 seg | 36.834 |
18 | Hugo Muñoz | 10 | 22 | 00:50.256 | 13 | 37.776 | 37.776 | |
19 | Juanjo Catala | 33 | 22 | 00:50.194 | 20 | 35.533 | + 5.0 seg | 40.533 |
20 | Miguel Salvador | 17 | 22 | 00:50.190 | 11 | 44.605 | 44.605 | |
21 | Dorian Foyil | 31 | 21 | 00:51.485 | 11 | 1 Laps | + 5.0 seg | 1 Laps |
22 | Victor M.Martinez | 6 | 3 | 00:50.173 | 3 | 19 Laps | 19 Laps | |
23 | Paco Navarro | 16 | 19 | 00:50.347 | 2 | 3 Laps | 3 Laps | |
24 | Mauro Martinez | 20 | 8 | DESCA. | ||||
25 | Diego Tari | 24 | 22 | DESCA. | ||||
26 | Andy Prince | 1 | 0 | DESCA. |
Alex Vives (4),Cristian Gato (2),Juanjo Catala (33), Dorian Foyil (31)Robert Anastase(44),Juanjo Catala (33) 5″ por ponton caido.Eloy Iborra (15) 10″ por golpes y ponton caido, Alex Cardona (11) adelantar con bandera amarilla.Diego Tari (24),Mauro Martinez(20) descalificados por 2 infracciones tecnicas misma jornada.Andy Prince (1) descalificado por conducción temeraria.
FINAL | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Alex Vives | 4 | 25 | 00:49.302 | 4 | 0 | 0 | |
2 | James Drury | 8 | 25 | 00:49.429 | 4 | 3.482 | 3.482 | |
3 | Miguel Pellicer | 76 | 25 | 00:49.416 | 6 | 3.698 | 3.698 | |
4 | Alejandro Ñiguez | 77 | 25 | 00:49.716 | 8 | 13.289 | 13.289 | |
5 | Eloy Ivorra | 15 | 25 | 00:49.569 | 20 | 14.658 | 14.658 | |
6 | Rouben Brosen | 12 | 25 | 00:49.947 | 8 | 20.048 | 20.048 | |
7 | Jose Chicoy | 19 | 25 | 00:49.769 | 14 | 21.282 | 21.282 | |
8 | Fran Avendaño | 62 | 25 | 00:49.955 | 4 | 22.253 | 22.253 | |
9 | Alex Cardona | 11 | 25 | 00:49.831 | 6 | 22.494 | 22.494 | |
10 | Philippe Auer | 30 | 25 | 00:49.833 | 4 | 24.959 | 24.959 | |
11 | Robert Anastase | 44 | 25 | 00:49.752 | 9 | 22.672 | + 5.0 seg | 27.672 |
12 | Juanjo Catala | 33 | 25 | 00:50.174 | 11 | 29.474 | 29.474 | |
13 | Paco Navarro | 16 | 25 | 00:50.253 | 5 | 31.482 | 31.482 | |
14 | Juanjo Cebria | 64 | 25 | 00:49.962 | 9 | 29.950 | + 5.0 seg | 34.950 |
15 | Andreas Doring | 3 | 25 | 00:50.207 | 4 | 35.864 | + 5.0 seg | 40.864 |
16 | Miguel Salvador | 17 | 25 | 00:50.288 | 7 | 45.103 | 45.103 | |
17 | Vicente Valles | 59 | 25 | 00:50.059 | 3 | 45.274 | + 5.0 seg | 50.274 |
18 | Dorian Foyil | 31 | 24 | 00:51.592 | 10 | 1 Laps | 1 Laps | |
19 | Justo Mena | 38 | 20 | 00:49.423 | 6 | 5 Laps | + 5.0 seg | 5 Laps |
20 | Hugo Muñoz | 10 | 20 | 00:50.000 | 3 | 5 Laps | 5 Laps | |
21 | Lucas Vives | 22 | 16 | 00:49.245 | 2 | 9 Laps | 9 Laps | |
22 | Andy Prince | 1 | 2 | 00:50.480 | 1 | 23 Laps | 23 Laps | |
23 | Cristian Gato | 2 | 25 | 00:50.207 | 7 | DESC. No da el peso | ||
24 | Alberto Cameselle | 68 | 13 | 00:50.350 | 8 | DESC. No pesa | ||
25 | Diego Tari | 24 | 25 | 00:49.680 | 9 | DESC. Tecnica | ||
26 | Mauro Martinez | 20 | 24 | 00:50.820 | 11 | DESC.Tecnica |
Robert Anastase (44),Juanjo Cebria (64), Andreas Doring (3) » por ponton caido.Vicente Valles (59)5″ penalizacion por ganar posicion desplazando al rival, Justo Mena 5″ golpea a otro rival. Alberto Cameselle descalificado por no pasar por bascula,Cristian Gato(2) no da el peso en bascula.Diego Tari (24),Mauro Martinez(20) descalificados por 2 infracciones tecnicas misma jornada.