CRONOS | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Nuevo GAP | |
1 | Elias Fornes | 10 | 8 | 00:48.893 | 6 | 0 | 0 | |
2 | Gabriel Nikholat | 99 | 8 | 00:48.924 | 6 | 31 | 31 | |
3 | Vladimir Lang | 3 | 7 | 00:49.311 | 6 | 418 | 418 | |
PREFINAL | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Elias Fornes | 10 | 22 | 00:48.981 | 9 | 0 | 0 | |
2 | Vladimir Lang | 3 | 22 | 00:49.038 | 5 | 6.286 | 6.286 | |
3 | Gabriel Nikholat | 99 | 22 | 00:48.973 | 14 | 2.795 | + 5.0 seg | 7.795 |
Gabriel Nikholat (99) 5″ por ponton caido | ||||||||
FINAL | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Elias Fornes | 10 | 25 | 00:49.151 | 20 | 0 | 0 | |
2 | Gabriel Nikholat | 99 | 25 | 00:49.028 | 3 | 3.795 | 3.795 | |
3 | Vladimir Lang | 3 | 25 | 00:49.217 | 5 | 11.286 | 11.286 |
