CRONOS | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | ||
1 | Hugo Fenoll | 33 | 8 | 00:50.091 | 7 | 0 | ||
2 | Francisco Gambin | 12 | 8 | 00:50.165 | 6 | 74 | ||
3 | Antonio Martinez | 50 | 8 | 00:50.321 | 4 | 230 | ||
4 | Antonio Ortuño | 42 | 8 | 00:50.383 | 7 | 292 | ||
5 | Marcos Camacho | 35 | 7 | 00:50.431 | 7 | 340 | ||
6 | Gonzalo Jorda | 61 | 6 | 00:50.562 | 5 | 471 | ||
7 | Ivan Ricardo | 89 | 7 | 00:51.002 | 4 | 911 | ||
8 | Saul Vives | 29 | 7 | 00:51.384 | 6 | 1.293 | ||
9 | Cosme Ginestar | 97 | 7 | 00:51.438 | 5 | 1.347 | ||
10 | David Gonzalez | 9 | 7 | 00:51.901 | 4 | 1.810 | ||
PREFINAL | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Hugo Fenoll | 33 | 22 | 00:50.239 | 13 | 0 | 0 | |
2 | Francisco Gambin | 12 | 22 | 00:50.158 | 16 | 2.381 | 2.381 | |
3 | Gonzalo Jorda | 61 | 22 | 00:50.392 | 10 | 5.417 | 5.417 | |
4 | Ivan Ricardo | 89 | 22 | 00:50.368 | 11 | 9.984 | 9.984 | |
5 | Marcos Camacho | 35 | 22 | 00:50.122 | 18 | 12.965 | 12.965 | |
6 | Saul Vives | 29 | 22 | 00:51.077 | 21 | 31.775 | 31.775 | |
7 | Cosme Ginestar | 97 | 22 | 00:51.332 | 4 | 33.685 | + 5.0 seg | 38.685 |
8 | Antonio Ortuño | 42 | 21 | 00:50.303 | 9 | 1 Laps | 1 Laps | |
9 | David Gonzalez | 9 | 21 | 00:51.499 | 20 | 1 Laps | 1 Laps | |
10 | Antonio Martinez | 50 | 20 | 00:50.442 | 5 | 2 Laps | 2 Laps | |
Cosme Ginestar (97) 5 » por ponton caido | ||||||||
FINAL | ||||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | Sancion | Nuevo GAP |
1 | Gonzalo Jorda | 61 | 25 | 00:50.243 | 13 | 0 | 0 | |
2 | Hugo Fenoll | 33 | 25 | 00:50.292 | 13 | 316 | 316 | |
3 | Francisco Gambin | 12 | 25 | 00:50.110 | 15 | 817 | 817 | |
4 | Antonio Ortuño | 42 | 25 | 00:50.247 | 11 | 3.169 | 3.169 | |
5 | Marcos Camacho | 35 | 25 | 00:50.383 | 14 | 12.824 | + 5.0 seg | 17.824 |
6 | Saul Vives | 29 | 25 | 00:51.113 | 10 | 28.895 | 28.895 | |
7 | Cosme Ginestar | 97 | 25 | 00:51.225 | 20 | 29.361 | 29.361 | |
8 | David Gonzalez | 9 | 25 | 00:51.364 | 10 | 33.853 | 33.853 | |
9 | Antonio Martinez | 50 | 16 | 00:50.801 | 2 | 9 Laps | 9 Laps | |
Marcos camacho (35) 5″ por ponton caido |
