1º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | M.Velasco | 12 | 9 | 00:49.346 | 7 | 00.967 |
2º | V.Lang | 3 | 9 | 00:49.568 | 7 | 01.189 |
3º | E.Fornes | 10 | 9 | 00:49.828 | 9 | 01.449 |
4º | G.Nikholat | 99 | 9 | 00:50.069 | 6 | 01.690 |
2º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | V.Lang | 3 | 9 | 00:49.520 | 9 | 00.929 |
2º | M.Velasco | 12 | 9 | 00:49.556 | 4 | 00.965 |
3º | E.Fornes | 10 | 9 | 00:49.767 | 7 | 01.176 |
4º | G.Nikholat | 99 | 7 | 00:50.341 | 7 | 01.750 |
1ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | E.Fornes | 10 | 18 | 00:49.784 | 16 | 24.913 |
2º | M.Velasco | 12 | 18 | 00:50.108 | 4 | 30.984 |
3º | V.Lang | 3 | 18 | 00:50.031 | 5 | 31.390 |
4º | G.Nikholat | 99 | 18 | 00:50.197 | 3 | 33.631 |
2ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | V.Lang | 3 | 18 | 00:49.627 | 12 | 21.732 |
2º | M.Velasco | 12 | 18 | 00:49.898 | 5 | 25.216 |
3º | E.Fornes | 10 | 18 | 00:49.757 | 5 | 25.702 |
4º | G.Nikholat | 99 | 5 | 00:50.402 | 2 |
13 Laps |
1º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | R.Muñumel | 11 | 7 | 00:50.420 | 5 | – |
2º | G.Jorda | 61 | 6 | 00:50.513 | 2 | 00.093 |
3º | J.Pico | 17 | 8 | 00:50.603 | 5 | 00.183 |
4º | A.Nicolas | 72 | 6 | 00:50.615 | 4 | 00.195 |
5º | A.Cameselle | 68 | 7 | 00:50.749 | 4 | 00.329 |
6º | M.Camacho | 20 | 7 | 00:50.989 | 5 | 00.569 |
7º | S.Montero | 27 | 5 | 00:51.137 | 4 | 00.717 |
8º | A.Segura | 45 | 8 | 00:51.208 | 8 | 00.788 |
2º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | G.Jorda | 61 | 8 | 00:50.512 | 7 | – |
2º | A.Nicolas | 72 | 9 | 00:50.549 | 7 | 00.037 |
3º | J.Pico | 17 | 9 | 00:50.662 | 4 | 00.150 |
4º | R.Muñumel | 11 | 9 | 00:50.704 | 7 | 00.192 |
5º | A.Cameselle | 68 | 9 | 00:50.765 | 6 | 00.253 |
6º | M.Camacho | 20 | 8 | 00:50.983 | 7 | 00.471 |
7º | S.Montero | 27 | 7 | 00:51.132 | 5 | 00.620 |
8º | A.Segura | 45 | 9 | 00:51.425 | 7 | 00.913 |
1ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | J.Pico | 17 | 18 | 00:50.665 | 11 | 01.678 |
2º | A.Nicolas | 72 | 18 | 00:50.531 | 17 | 01.915 |
3º | M.Camacho | 20 | 18 | 00:50.903 | 16 | 11.768 |
4º | A.Segura | 45 | 18 | 00:51.094 | 4 | 12.988 |
5º | S.Montero | 27 | 18 | 00:51.178 | 5 | 14.513 |
6º | A.Cameselle | 68 | 17 | 00:50.458 | 17 | 1 Laps |
7º | R.Muñumel | 11 | 18 | 00:50.600 | 7 | – |
8º | G.Jorda | 61 | 18 | 00:50.601 | 7 | 05.074 |
R.Muñumel (11) Es descalificado por infracción técnica | ||||||
G. Jorda (61)es descalificado por conducta agresiva | ||||||
2ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | G.Jorda | 61 | 18 | 00:50.620 | 11 | – |
2º | J.Pico | 17 | 18 | 00:50.761 | 9 | 04.097 |
3º | R.Muñumel | 11 | 18 | 00:50.790 | 11 | 04.357 |
4º | A.Nicolas | 72 | 18 | 00:50.660 | 10 | 04.623 |
5º | A.Cameselle | 68 | 18 | 00:50.611 | 12 | 05.010 |
6º | M.Camacho | 20 | 18 | 00:50.818 | 10 | 08.410 |
7º | A.Segura | 45 | 18 | 00:51.014 | 9 | 10.793 |
8º | S.Montero | 27 | 18 | 00:51.075 | 7 | 18.580 |
1º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | M.Costa | 5 | 6 | 00:48.379 | 6 | – |
2º | J.Saura | 28 | 9 | 00:48.455 | 6 | 00.076 |
3º | J.Drury | 8 | 9 | 00:48.877 | 8 | 00.498 |
2º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | M.Costa | 5 | 5 | 00:48.591 | 5 | – |
2º | J.Saura | 28 | 8 | 00:48.691 | 7 | 00.100 |
3º | J.Drury | 8 | 7 | 00:49.160 | 3 | 00.569 |
1ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | J.Drury | 8 | 18 | 00:48.388 | 7 | – |
2º | M.Costa | 5 | 18 | 00:48.651 | 5 | 02.322 |
3º | J.Saura | 28 | 18 | 00:48.631 | 11 | 02.838 |
2ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | J.Drury | 8 | 18 | 00:48.616 | 6 | – |
2º | M.Costa | 5 | 18 | 00:48.595 | 9 | 00.282 |
3º | J.Saura | 28 | 18 | 00:48.543 | 11 | 00.760 |
J. Saura (28) es descalificado por falta de peso |
1º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | A.Doring | 3 | 7 | 00:49.001 | 6 | – |
2º | V.Martinez | 9 | 3 | 00:49.016 | 3 | 00.015 |
3º | N.Vives | 35 | 5 | 00:49.190 | 4 | 00.189 |
4º | M.Salvador | 17 | 8 | 00:49.858 | 8 | 00.857 |
2º CRONO | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | V.Martinez | 9 | 5 | 00:48.605 | 3 | – |
2º | A.Doring | 3 | 5 | 00:48.933 | 3 | 00.328 |
3º | M.Salvador | 17 | 9 | 00:49.628 | 7 | 01.023 |
1ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | V.Martinez | 9 | 18 | 00:48.700 | 10 | – |
2º | A.Doring | 3 | 18 | 00:48.978 | 5 | 02.028 |
3º | M.Salvador | 17 | 18 | 00:49.987 | 18 | 34.538 |
2ª CARRERA | ||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | A.Doring | 3 | 18 | 00:49.653 | 7 | 07.902 |
2º | M.Salvador | 17 | 18 | 00:49.564 | 6 | 08.726 |
3º | V.Martinez | 9 | 18 | 00:49.297 | 9 | – |
V. Martinez (9) es penalizado con 5 posiciones por ponton caido |
1º CRONO | |||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | J.Mena | 55 | 5 | 00:49.008 | 3 | 00.007 | |
2º | F.Auer | 30 | 6 | 00:49.092 | 5 | 00.091 | |
3º | W.Salmon | 70 | 7 | 00:49.323 | 4 | 00.322 | |
4º | A.Cardona | 11 | 8 | 00:49.450 | 2 | 00.449 | |
5º | L.Medunitsa | 35 | 8 | 00:49.518 | 8 | 00.517 | |
6º | J.Cebria | 64 | 9 | 00:49.854 | 3 | 00.853 | |
7º | J.Catala | 176 | 9 | 00:49.858 | 5 | 00.857 | |
8º | R.Roldan | 15 | 9 | 00:49.976 | 7 | 00.975 | |
9º | V.Martinez | 666 | 8 | 00:50.150 | 4 | 01.149 | |
10º | F.Avendaño | 62 | 9 | 00:50.473 | 4 | 01.472 | |
11º | E.Wendrich | 53 | 5 | 00:50.978 | 4 | 01.977 | |
12º | |||||||
2º CRONO | |||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | J.Mena | 55 | 6 | 00:49.256 | 3 | 00.651 | |
2º | F.Auer | 30 | 6 | 00:49.394 | 4 | 00.789 | |
3º | W.Salmon | 70 | 8 | 00:49.419 | 3 | 00.814 | |
4º | A.Cardona | 11 | 6 | 00:49.437 | 3 | 00.832 | |
5º | L.Medunitsa | 35 | 7 | 00:49.629 | 5 | 01.024 | |
6º | G.Smit | 66 | 9 | 00:49.998 | 3 | 01.393 | |
7º | R.Roldan | 15 | 9 | 00:50.042 | 6 | 01.437 | |
8º | J.Cebria | 64 | 9 | 00:50.106 | 3 | 01.501 | |
9º | J.Catala | 176 | 8 | 00:50.286 | 2 | 01.681 | |
10º | V.Martinez | 666 | 9 | 00:50.319 | 8 | 01.714 | |
11º | F.Avendaño | 62 | 8 | 00:50.437 | 6 | 01.832 | |
12º | E.Wendrich | 53 | 8 | 00:51.470 | 6 | 02.865 | |
1ª CARRERA | |||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | W.Salmon | 70 | 18 | 00:49.269 | 5 | 11.275 | |
2º | F.Auer | 30 | 18 | 00:49.387 | 5 | 13.554 | |
3º | J.Mena | 55 | 18 | 00:49.544 | 6 | 17.789 | |
4º | A.Cardona | 11 | 18 | 00:49.726 | 9 | 18.208 | |
5º | J.Cebria | 64 | 18 | 00:50.050 | 7 | 27.957 | |
7º | V.Martinez | 666 | 18 | 00:50.934 | 7 | 41.926 | |
8º | E.Wendrich | 53 | 18 | 00:51.062 | 5 | 51.613 | |
9º | F.Avendaño | 62 | 18 | 00:50.186 | 6 | 33.061 | |
10º | R.Roldan | 15 | 18 | 00:50.238 | 7 | 39.595 | |
11º | G.Smit | 66 | 7 | 00:50.143 | 4 | 11 Laps | |
12º | L.Medunitsa | 35 | 18 | 00:49.802 | 5 | 17.578 | |
F. Avendaño (62) es penalizado con 5 posiciones por ponton caido | |||||||
R. Roldan (15) es penalizado con 5 posiciones por ponton caido | |||||||
l. Medunitsa (35) No puntua | |||||||
2ª CARRERA | |||||||
Pos. | Pilotos | Kart | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | J.Mena | 55 | 18 | 00:49.502 | 5 | 05.444 | |
2º | F.Auer | 30 | 18 | 00:49.600 | 2 | 07.188 | |
3º | A.Cardona | 11 | 18 | 00:49.520 | 7 | 07.365 | |
4º | W.Salmon | 70 | 18 | 00:49.691 | 7 | 07.732 | |
5º | J.Cebria | 64 | 18 | 00:50.105 | 5 | 20.019 | |
6º | R.Roldan | 15 | 18 | 00:50.251 | 3 | 23.106 | |
7º | V.Martinez | 666 | 18 | 00:50.738 | 4 | 29.577 | |
8º | E.Wendrich | 53 | 18 | 00:51.603 | 7 | 45.293 | |
9º | F.Avendaño | 62 | 18 | 00:50.208 | 9 | 27.438 | |
10º | J.Catala | 176 | 18 | 00:50.556 | 3 | 39.171 | |
11º | G.Smit | 66 | 5 | 00:50.740 | 2 | 13 Laps | |
12º | L.Medunitsa | 35 | 18 | 00:49.279 | 9 | 01.944 | |
F. Avendaño (62) es penalizado con 5 posiciones por ponton caido | |||||||
J. Catala (176) es penalizado con 5 posiciones por ponton caido | |||||||
l. Medunitsa (35) No puntua |