1ª Crono SPORT | ||||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | Mejor tiempo | en V. | GAP | |
1º | 44 | Marius Barry | 00:47.989 | 6 | – | |
2º | 11 | Oliver Claeys | 00:48.361 | 5 | 00.372 | |
3º | 3 | Vladimir Lang | 00:48.693 | 5 | 00.704 | |
4º | 99 | Gabriel Nikholat | 00:48.773 | 4 | 00.784 | |
5º | 43 | Marie Barry | 00:48.876 | 6 | 00.887 | |
6º | 24 | Nikolas Stanev | 00:48.976 | 5 | 00.987 | |
7º | 10 | Elias Fornes | 00:49.008 | 5 | 01.019 | |
8º | 55 | Chris Foyil | 00:49.119 | 5 | 01.130 | |
9º | 12 | Marco Velasco | 00:49.165 | 6 | 01.176 | |
10º | 33 | Hugo Fenoll | 00:49.389 | 5 | 01.400 | |
1ª Manga SPORT | ||||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 11 | Oliver Claeys | 22 | 00:48.555 | 4 | 07.966 |
2º | 99 | Gabriel Nikholat | 22 | 00:48.784 | 3 | 11.629 |
3º | 3 | Vladimir Lang | 22 | 00:48.816 | 3 | 12.659 |
4º | 10 | Elias Fornes | 22 | 00:48.834 | 3 | 18.546 |
5º | 55 | Chris Foyil | 22 | 00:49.098 | 4 | 21.888 |
6º | 24 | Nikolas Stanev | 22 | 00:48.916 | 6 | 22.045 |
7º | 43 | Marie Barry | 22 | 00:49.082 | 7 | 26.193 |
8º | 33 | Hugo Fenoll | 22 | 00:49.363 | 8 | 33.392 |
9º | 12 | Marco Velasco | 17 | 00:49.514 | 6 | 5 Laps |
10º | 44 | Marius Barry | 22 | 00:48.251 | 5 | – |
Nº 44 es descalificado por falta de tapa del filtro de aire | ||||
Nº 12 es penalizado con 5 segundos por entrar con ponton caido |
2ª Manga SPORT | ||||||
Pos. | DORSAL | Pilotos | V. | Mejor tiempo | en V. | GAP |
1º | 44 | Marius Barry | 25 | 00:48.654 | 7 | – |
2º | 99 | Gabriel Nikholat | 25 | 00:49.130 | 5 | 3.411 |
3º | 10 | Elias Fornes | 25 | 00:49.370 | 3 | 6.848 |
4º | 24 | Nikolas Stanev | 25 | 00:49.231 | 3 | 7.049 |
5º | 3 | Vladimir Lang | 25 | 00:49.159 | 3 | 17.292 |
6º | 55 | Chris Foyil | 25 | 00:49.533 | 7 | 18.345 |
7º | 33 | Hugo Fenoll | 25 | 00:49.514 | 9 | 19.056 |
8º | 43 | Marie Barry | 25 | 00:49.459 | 4 | 23.890 |
9º | 12 | Marco Velasco | 25 | 00:49.971 | 5 | 36.172 |
10º | 11 | Oliver Claeys | 22 | 00:48.891 | 3 | 3 Laps |
Nº 44-33-12 son penalizados con 5 segundos por entrar con ponton caido |