1ª Carrera NSK-Acero 14/03/2021
Piloto | M.Costa | J.Drury | A.Cardona | L.Vives | J.Mena | R.Brosen | P.Navarro | K.Caselles | F.Auer | V.Martinez | T.Hardy | M.Hardy | A.Doring | N.De la iglesia | T.Granell | A.Schaich | G.Smit | M.Salvador | W.Salmon | N.Vives | U.Bietz | R.Hardy |
Kart | 5 | 8 | 11 | 22 | 55 | 12 | 16 | 14 | 30 | 9 | 44 | 29 | 3 | 10 | 59 | 28 | 66 | 17 | 70 | 35 | 65 | 13 |
Vuelta 1 | 01:01,350 | 01:02,217 | 01:01,631 | 01:03,313 | 01:02,960 | 01:04,471 | 01:05,168 | 01:04,854 | 01:05,629 | 01:06,145 | 01:07,352 | 01:07,721 | 01:06,781 | 01:08,331 | 01:08,831 | 01:09,399 | 01:10,926 | 01:11,844 | 01:07,025 | 01:10,269 | 01:12,544 | 01:10,091 |
Vuelta 2 | 01:00,777 | 01:00,822 | 01:00,769 | 01:00,818 | 01:00,893 | 01:01,225 | 01:01,411 | 01:01,289 | 01:01,343 | 01:01,988 | 01:02,141 | 01:02,058 | 01:01,921 | 01:02,033 | 01:02,295 | 01:02,486 | 01:03,578 | 01:04,112 | 01:01,957 | 01:03,544 | 01:04,154 | 01:04,090 |
Vuelta 3 | 01:00,617 | 01:00,700 | 01:00,755 | 01:00,876 | 01:00,920 | 01:01,290 | 01:01,557 | 01:01,232 | 01:01,540 | 01:01,546 | 01:01,652 | 01:01,661 | 01:01,709 | 01:02,020 | 01:02,369 | 01:02,388 | 01:02,910 | 01:03,147 | 01:01,785 | 01:01,849 | 01:03,558 | 01:02,854 |
Vuelta 4 | 01:00,566 | 01:00,705 | 01:00,743 | 01:01,150 | 01:01,139 | 01:01,206 | 01:01,290 | 01:01,523 | 01:01,331 | 01:01,601 | 01:02,247 | 01:02,401 | 01:02,570 | 01:02,229 | 01:02,429 | 01:02,483 | 01:02,804 | 01:03,562 | 01:01,466 | 01:02,222 | 01:03,413 | 01:02,585 |
Vuelta 5 | 01:00,489 | 01:00,742 | 01:00,784 | 01:01,032 | 01:01,062 | 01:01,091 | 01:01,148 | 01:01,240 | 01:01,060 | 01:01,635 | 01:01,955 | 01:02,379 | 01:02,935 | 01:02,299 | 01:02,296 | 01:02,379 | 01:02,514 | 01:03,730 | 01:01,123 | 01:01,685 | 01:03,649 | 01:02,449 |
Vuelta 6 | 01:00,744 | 01:01,006 | 01:01,165 | 01:01,289 | 01:01,885 | 01:01,357 | 01:01,400 | 01:01,471 | 01:01,534 | 01:01,789 | 01:01,938 | 01:01,809 | 01:02,737 | 01:02,423 | 01:02,156 | 01:02,254 | 01:02,790 | 01:03,860 | 01:01,736 | 01:02,426 | 01:03,520 | 01:02,999 |
Vuelta 7 | 01:00,992 | 01:01,230 | 01:01,287 | 01:01,134 | 01:01,091 | 01:01,295 | 01:01,472 | 01:01,253 | 01:01,391 | 01:01,822 | 01:01,944 | 01:01,499 | 01:02,397 | 01:02,136 | 01:02,328 | 01:02,495 | 01:03,243 | 01:03,611 | 01:01,725 | 01:02,272 | 01:04,191 | 01:03,306 |
Vuelta 8 | 01:00,851 | 01:01,402 | 01:01,410 | 01:00,911 | 01:01,051 | 01:01,082 | 01:01,313 | 01:01,463 | 01:01,483 | 01:01,700 | 01:01,892 | 01:01,884 | 01:02,372 | 01:02,355 | 01:02,435 | 01:02,287 | 01:04,008 | 01:03,372 | 01:01,633 | 01:02,108 | 01:03,748 | |
Vuelta 9 | 01:00,839 | 01:01,090 | 01:01,097 | 01:00,782 | 01:00,964 | 01:01,409 | 01:01,621 | 01:01,453 | 01:01,554 | 01:01,707 | 01:02,112 | 01:02,037 | 01:02,487 | 01:02,421 | 01:02,395 | 01:02,443 | 01:02,988 | 01:03,798 | 01:01,767 | 01:02,443 | ||
Vuelta 10 | 01:01,338 | 01:01,330 | 01:01,296 | 01:01,057 | 01:00,963 | 01:01,396 | 01:01,127 | 01:01,242 | 01:00,962 | 01:01,808 | 01:01,789 | 01:01,981 | 01:02,388 | 01:02,513 | 01:02,425 | 01:02,390 | 01:03,467 | 01:04,932 | 01:01,871 | 01:02,781 | ||
Vuelta 11 | 01:00,908 | 01:01,417 | 01:01,340 | 01:00,876 | 01:01,046 | 01:01,260 | 01:01,246 | 01:01,155 | 01:01,320 | 01:01,792 | 01:02,043 | 01:01,918 | 01:02,069 | 01:02,294 | 01:02,416 | 01:02,319 | 01:03,106 | 01:04,238 | 01:01,757 | 01:02,430 | ||
Vuelta 12 | 01:00,692 | 01:01,288 | 01:01,372 | 01:00,973 | 01:01,154 | 01:01,271 | 01:01,255 | 01:01,391 | 01:01,325 | 01:02,013 | 01:02,090 | 01:02,091 | 01:02,419 | 01:02,316 | 01:02,603 | 01:02,397 | 01:02,865 | 01:04,115 | 01:01,996 | 01:02,163 | ||
Vuelta 13 | 01:01,058 | 01:01,143 | 01:01,135 | 01:01,125 | 01:01,003 | 01:01,492 | 01:01,520 | 01:01,521 | 01:01,458 | 01:01,735 | 01:02,008 | 01:01,972 | 01:02,409 | 01:02,208 | 01:02,429 | 01:02,454 | 01:02,790 | 01:04,190 | 01:01,809 | 01:02,228 | ||
Vuelta 14 | 01:00,825 | 01:01,264 | 01:01,283 | 01:01,285 | 01:01,205 | 01:01,463 | 01:01,332 | 01:01,396 | 01:01,339 | 01:01,986 | 01:02,183 | 01:02,263 | 01:02,749 | 01:02,611 | 01:02,810 | 01:02,718 | 01:02,818 | 01:04,168 | 01:01,903 | 01:02,803 | ||
Vuelta 15 | 01:00,930 | 01:01,051 | 01:01,612 | 01:01,251 | 01:00,841 | 01:01,464 | 01:01,215 | 01:01,158 | 01:01,240 | 01:01,945 | 01:02,041 | 01:02,079 | 01:02,508 | 01:02,581 | 01:02,618 | 01:02,711 | 01:02,444 | 01:04,393 | 01:01,853 | 01:02,774 | ||
Vuelta 16 | 01:01,258 | 01:00,967 | 01:01,072 | 01:01,145 | 01:01,294 | 01:01,262 | 01:01,581 | 01:01,474 | 01:01,424 | 01:01,786 | 01:01,836 | 01:01,814 | 01:02,578 | 01:02,597 | 01:02,722 | 01:02,861 | 01:02,434 | 01:04,600 | 01:01,950 | |||
Vuelta 17 | 01:00,982 | 01:00,767 | 01:00,672 | 01:01,136 | 01:01,280 | 01:01,393 | 01:01,765 | 01:02,728 | 01:02,396 | 01:02,057 | 01:01,974 | 01:01,887 | 01:02,547 | 01:02,606 | 01:02,656 | 01:02,594 | 01:02,687 | 01:06,322 | 01:02,009 | |||
Vuelta 18 | 01:01,976 | 01:00,814 | 01:00,886 | 01:00,938 | 01:01,280 | 01:01,453 | 01:01,353 | 01:01,325 | 01:01,206 | 01:01,982 | 01:02,100 | 01:02,180 | 01:02,529 | 01:02,542 | 01:02,423 | 01:02,736 | 01:02,797 | 01:07,309 | 01:01,970 | |||
Vuelta 19 | 01:01,107 | 01:00,856 | 01:01,083 | 01:00,930 | 01:01,461 | 01:01,239 | 01:01,494 | 01:01,517 | 01:01,575 | 01:02,058 | 01:02,070 | 01:01,919 | 01:02,797 | 01:02,791 | 01:02,446 | 01:02,713 | 01:02,953 | 01:04,255 | ||||
Vuelta 20 | 01:01,136 | 01:00,811 | 01:01,121 | 01:01,074 | 01:01,955 | 01:01,908 | 01:01,529 | 01:01,458 | 01:01,487 | 01:02,440 | 01:02,212 | 01:02,516 | 01:03,011 | 01:02,861 | 01:02,611 | 01:03,273 | 01:03,014 |
2ª Carrera NSK-Acero 14/03/2021
Piloto | M.Costa | L.Vives | A.Cardona | J.Drury | J.Mena | K.Caselles | R.Brosen | W.Salmon | F.Auer | M.Hardy | T.Hardy | V.Martinez | A.Doring | T.Granell | N.De la iglesia | G.Smit | A.Schaich | M.Salvador | P.Navarro | N.Vives | U.Bietz |
Kart | 5 | 22 | 11 | 8 | 55 | 14 | 12 | 70 | 30 | 29 | 44 | 9 | 3 | 59 | 10 | 66 | 28 | 17 | 16 | 35 | 65 |
Vuelta 1 | 01:01,366 | 01:02,512 | 01:03,257 | 01:02,845 | 01:03,693 | 01:04,559 | 01:04,980 | 01:05,782 | 01:06,159 | 01:07,101 | 01:07,605 | 01:06,818 | 01:08,287 | 01:09,111 | 01:09,687 | 01:10,362 | 01:10,617 | 01:11,554 | 01:05,324 | 01:08,655 | 01:19,000 |
Vuelta 2 | 01:00,968 | 01:00,957 | 01:01,088 | 01:01,165 | 01:00,983 | 01:01,480 | 01:01,375 | 01:01,591 | 01:01,500 | 01:01,880 | 01:01,768 | 01:01,932 | 01:01,968 | 01:02,314 | 01:02,612 | 01:02,478 | 01:02,631 | 01:03,184 | 01:01,396 | 01:02,298 | 01:05,038 |
Vuelta 3 | 01:00,748 | 01:00,704 | 01:00,827 | 01:00,580 | 01:00,924 | 01:01,495 | 01:01,624 | 01:01,429 | 01:01,453 | 01:01,819 | 01:01,758 | 01:01,843 | 01:02,053 | 01:02,275 | 01:02,638 | 01:02,924 | 01:02,883 | 01:02,918 | 01:01,486 | 01:02,137 | |
Vuelta 4 | 01:00,730 | 01:00,651 | 01:00,574 | 01:00,696 | 01:01,006 | 01:01,838 | 01:01,831 | 01:01,724 | 01:01,875 | 01:01,697 | 01:01,739 | 01:01,718 | 01:02,224 | 01:02,083 | 01:02,629 | 01:02,663 | 01:02,580 | 01:03,151 | 01:01,909 | 01:01,950 | |
Vuelta 5 | 01:00,460 | 01:00,723 | 01:00,872 | 01:00,660 | 01:00,760 | 01:01,603 | 01:01,697 | 01:01,686 | 01:01,605 | 01:01,687 | 01:02,318 | 01:02,570 | 01:02,352 | 01:02,300 | 01:02,307 | 01:02,555 | 01:02,516 | 01:03,053 | 01:01,672 | 01:02,060 | |
Vuelta 6 | 01:00,843 | 01:00,774 | 01:00,733 | 01:00,787 | 01:01,072 | 01:01,734 | 01:01,645 | 01:01,678 | 01:01,653 | 01:01,764 | 01:01,800 | 01:01,822 | 01:02,491 | 01:02,217 | 01:02,630 | 01:02,394 | 01:02,455 | 01:03,256 | 01:01,658 | 01:02,653 | |
Vuelta 7 | 01:00,704 | 01:00,872 | 01:00,738 | 01:00,765 | 01:01,098 | 01:01,768 | 01:01,760 | 01:01,887 | 01:01,817 | 01:01,603 | 01:01,789 | 01:01,842 | 01:02,633 | 01:02,549 | 01:02,706 | 01:02,463 | 01:02,571 | 01:03,601 | 01:01,758 | 01:02,524 | |
Vuelta 8 | 01:00,592 | 01:00,979 | 01:00,772 | 01:00,984 | 01:01,377 | 01:01,812 | 01:01,723 | 01:01,704 | 01:01,767 | 01:01,656 | 01:01,631 | 01:01,580 | 01:02,854 | 01:02,703 | 01:02,400 | 01:02,616 | 01:02,512 | 01:03,857 | 01:01,891 | 01:02,887 | |
Vuelta 9 | 01:00,767 | 01:00,897 | 01:00,981 | 01:01,085 | 01:01,084 | 01:01,556 | 01:01,736 | 01:01,691 | 01:01,669 | 01:01,652 | 01:01,908 | 01:01,916 | 01:02,040 | 01:02,467 | 01:02,297 | 01:02,502 | 01:02,664 | 01:03,525 | 01:01,641 | 01:02,074 | |
Vuelta 10 | 01:01,163 | 01:00,887 | 01:00,869 | 01:00,723 | 01:01,531 | 01:01,658 | 01:01,461 | 01:01,558 | 01:01,593 | 01:01,639 | 01:01,752 | 01:01,716 | 01:02,162 | 01:02,447 | 01:02,798 | 01:02,898 | 01:02,833 | 01:03,529 | 01:01,583 | ||
Vuelta 11 | 01:01,188 | 01:00,793 | 01:00,778 | 01:00,763 | 01:01,601 | 01:01,798 | 01:02,012 | 01:01,719 | 01:01,847 | 01:01,689 | 01:01,733 | 01:01,659 | 01:02,873 | 01:02,829 | 01:02,797 | 01:02,413 | 01:02,522 | 01:04,225 | 01:01,827 | ||
Vuelta 12 | 01:00,740 | 01:00,987 | 01:00,845 | 01:00,982 | 01:01,341 | 01:01,967 | 01:01,798 | 01:01,933 | 01:01,812 | 01:01,564 | 01:01,758 | 01:01,888 | 01:02,780 | 01:02,340 | 01:02,790 | 01:02,670 | 01:02,491 | 01:04,057 | 01:01,934 | ||
Vuelta 13 | 01:00,783 | 01:00,857 | 01:00,911 | 01:00,934 | 01:01,399 | 01:01,790 | 01:01,935 | 01:01,614 | 01:01,775 | 01:01,563 | 01:01,839 | 01:01,908 | 01:03,120 | 01:02,649 | 01:02,878 | 01:02,898 | 01:02,881 | 01:04,796 | |||
Vuelta 14 | 01:01,191 | 01:01,074 | 01:01,020 | 01:00,994 | 01:01,786 | 01:02,094 | 01:01,866 | 01:01,759 | 01:01,714 | 01:01,407 | 01:02,123 | 01:01,998 | 01:02,783 | 01:02,731 | 01:02,483 | 01:02,590 | 01:02,705 | 01:04,010 | |||
Vuelta 15 | 01:00,954 | 01:00,891 | 01:00,928 | 01:00,948 | 01:01,770 | 01:02,205 | 01:02,244 | 01:02,281 | 01:02,207 | 01:01,947 | 01:01,811 | 01:01,741 | 01:02,416 | 01:02,416 | 01:02,478 | 01:02,507 | 01:02,471 | 01:04,065 | |||
Vuelta 16 | 01:00,837 | 01:00,921 | 01:00,895 | 01:00,928 | 01:01,611 | 01:01,643 | 01:01,728 | 01:01,696 | 01:01,680 | 01:01,922 | 01:01,827 | 01:02,007 | 01:02,516 | 01:02,564 | 01:02,853 | 01:02,602 | 01:02,549 | 01:03,622 | |||
Vuelta 17 | 01:01,084 | 01:00,941 | 01:01,151 | 01:01,064 | 01:01,764 | 01:01,734 | 01:02,285 | 01:02,203 | 01:02,106 | 01:01,983 | 01:01,907 | 01:01,812 | 01:02,806 | 01:02,683 | 01:02,601 | 01:02,767 | 01:02,767 | 01:04,199 | |||
Vuelta 18 | 01:00,973 | 01:00,865 | 01:00,783 | 01:00,751 | 01:01,663 | 01:01,861 | 01:01,531 | 01:01,695 | 01:01,796 | 01:01,801 | 01:01,921 | 01:02,011 | 01:02,749 | 01:02,896 | 01:03,044 | 01:02,706 | 01:02,633 | 01:03,816 | |||
Vuelta 19 | 01:01,104 | 01:00,970 | 01:00,881 | 01:00,980 | 01:01,610 | 01:01,552 | 01:01,327 | 01:01,548 | 01:01,477 | 01:01,831 | 01:01,869 | 01:01,884 | 01:02,807 | 01:02,635 | 01:02,491 | 01:02,809 | 01:02,741 | 01:07,810 | |||
Vuelta 20 | 01:01,155 | 01:01,015 | 01:01,293 | 01:02,131 | 01:01,701 | 01:01,645 | 01:01,841 | 01:01,622 | 01:01,528 | 01:01,430 | 01:02,100 | 01:03,112 | 01:02,981 | 01:03,009 | 01:02,591 | 01:02,562 | 01:02,906 |
1ª Prefinal VK 14/03/2021
Piloto | LUIS | BATIS | MARCOS | PABLO | NATTHAN | ALBERTO | JORDI | V.Martinez | DAVID |
Kart | 24 | 25 | 20 | 176 | 31 | 68 | 23 | 33 | 4 |
Vuelta 1 | 01:04,663 | 01:06,772 | 01:11,000 | 01:08,534 | 01:09,226 | 01:08,277 | 01:12,212 | 01:11,228 | 01:11,531 |
Vuelta 2 | 01:04,190 | 01:04,218 | 01:04,480 | 01:05,937 | 01:06,040 | 01:05,919 | 01:09,778 | 01:05,197 | 01:12,390 |
Vuelta 3 | 01:04,128 | 01:03,789 | 01:05,231 | 01:06,021 | 01:05,852 | 01:05,957 | 01:06,494 | 01:05,388 | 01:14,313 |
Vuelta 4 | 01:04,128 | 01:03,929 | 01:05,496 | 01:05,595 | 01:05,733 | 01:05,672 | 01:05,409 | 01:05,454 | 01:11,637 |
Vuelta 5 | 01:03,872 | 01:04,124 | 01:05,155 | 01:05,905 | 01:05,462 | 01:05,944 | 01:05,756 | 01:06,090 | |
Vuelta 6 | 01:03,891 | 01:03,436 | 01:03,993 | 01:04,797 | 01:05,357 | 01:05,614 | 01:04,923 | 01:05,574 | |
Vuelta 7 | 01:03,727 | 01:03,836 | 01:03,928 | 01:04,209 | 01:05,242 | 01:04,823 | 01:05,440 | 01:08,706 | |
Vuelta 8 | 01:03,839 | 01:04,747 | 01:04,124 | 01:04,059 | 01:04,904 | 01:05,067 | 01:04,951 | 01:05,442 | |
Vuelta 9 | 01:04,002 | 01:04,148 | 01:04,412 | 01:04,250 | 01:05,560 | 01:05,890 | 01:04,400 | 01:05,515 | |
Vuelta 10 | 01:03,963 | 01:03,818 | 01:03,794 | 01:04,163 | 01:05,438 | 01:05,263 | 01:05,802 | 01:05,447 | |
Vuelta 11 | 01:04,338 | 01:03,509 | 01:03,859 | 01:04,841 | 01:05,356 | 01:06,306 | 01:04,640 | 01:05,166 | |
Vuelta 12 | 01:03,859 | 01:03,560 | 01:03,557 | 01:04,538 | 01:05,389 | 01:05,369 | 01:05,743 | 01:08,057 |
Final VK 14/03/2021
Piloto | BATIS | LUIS | MARCOS | PABLO | NATTHAN | ALBERTO | JORDI | V.Martinez | DAVID |
Kart | 25 | 24 | 20 | 176 | 31 | 68 | 23 | 33 | 4 |
Vuelta 1 | 01:05,117 | 01:05,661 | 01:06,213 | 01:07,669 | 01:07,086 | 01:08,447 | 01:08,960 | 01:09,355 | 01:13,272 |
Vuelta 2 | 01:04,376 | 01:04,551 | 01:04,450 | 01:05,910 | 01:06,006 | 01:05,705 | 01:05,925 | 01:06,451 | 01:08,372 |
Vuelta 3 | 01:03,902 | 01:03,943 | 01:04,097 | 01:04,837 | 01:05,083 | 01:05,542 | 01:05,555 | 01:05,064 | 01:08,777 |
Vuelta 4 | 01:04,016 | 01:03,946 | 01:04,098 | 01:04,934 | 01:04,780 | 01:05,362 | 01:06,737 | 01:06,705 | 01:09,138 |
Vuelta 5 | 01:03,938 | 01:04,065 | 01:04,142 | 01:04,305 | 01:05,045 | 01:05,406 | 01:05,217 | 01:06,042 | 01:08,110 |
Vuelta 6 | 01:03,939 | 01:03,695 | 01:03,725 | 01:04,272 | 01:04,494 | 01:04,987 | 01:04,794 | 01:06,037 | 01:07,641 |
Vuelta 7 | 01:03,686 | 01:03,675 | 01:03,477 | 01:04,257 | 01:04,421 | 01:05,365 | 01:05,049 | 01:06,273 | 01:08,455 |
Vuelta 8 | 01:03,984 | 01:04,838 | 01:06,913 | 01:03,828 | 01:04,618 | 01:05,434 | 01:04,908 | 01:05,038 | 01:08,265 |
Vuelta 9 | 01:03,495 | 01:04,287 | 01:03,816 | 01:04,416 | 01:05,667 | 01:04,943 | 01:05,107 | 01:05,988 | |
Vuelta 10 | 01:03,734 | 01:04,450 | 01:03,651 | 01:04,086 | 01:06,270 | 01:05,294 | 01:04,918 | 01:05,596 | |
Vuelta 11 | 01:03,852 | 01:04,033 | 01:03,700 | 01:04,205 | 01:05,883 | 01:04,899 | 01:04,930 | 01:06,662 | |
Vuelta 12 | 01:03,869 | 01:03,983 | 01:03,485 | 01:04,142 | 01:05,295 | 01:05,231 | 01:05,137 | 01:05,911 | |
Vuelta 13 | 01:03,844 | 01:04,175 | 01:03,887 | 01:04,078 | 01:05,073 | 01:04,869 | 01:04,898 | 01:05,896 | |
Vuelta 14 | 01:04,143 | 01:04,013 | 01:03,859 | 01:04,918 | 01:05,019 | 01:05,049 | 01:05,072 | 01:06,701 | |
Vuelta 15 | 01:04,355 | 01:04,444 | 01:06,329 | 01:04,279 | 01:04,876 | 01:05,550 | 01:08,321 | 01:06,409 |